အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 01:00 | 1.44New York Liberty (w) | 2.78ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 |
Jul 6 **:** | 2.78ဆွစ်ဇာလန် U19 | 1.38Israel U19 | 17 | |
Jul 6 **:** | 1.74တရုတ် U19 | 1.96ကင်မရွန်း U19 | 17 | |
Jul 6 **:** | 1.47ကနေဒါ U19 | 2.49သြစတြေးလျ U19 | 17 |
Jul 6 14:30 | 1.59Canterbury Rams | 2.26ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 |
Jul 6 19:30 | 1.45ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 2.58TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 6 **:** | 4.33Melbourne University BC | 1.17Keysborough Cougars | 3 |
Jul 6 **:** | 2.36Terror | 1.52Eldonets BC | 10 | |
Jul 7 **:** | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 9 |
Jul 6 **:** | 1.32ANU BC (w) | 3.08Eldonets BC (w) | 8 | |
Jul 6 **:** | 2.36Strathmore (w) | 1.52Zetech University BC (w) | 10 | |
Jul 6 **:** | 1.18TH3 Swish BC (w) | 4.22UON Dynamites BC (w) | 7 |
Jul 6 14:30 | 1.88-3.00Canterbury Rams | 1.90+3.00ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 | |
Jul 6 14:30 | 1.91-3.50Canterbury Rams | 1.87+3.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 |
Jul 6 19:30 | 1.86-5.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 1.92+5.50TNT Tropang Giga | 9 | |
Jul 6 19:30 | 1.94-6.00ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 1.84+6.00TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 6 12:00 | 1.91+9.50Camberwell Dragons | 1.81-9.50McKinnon Cougars | 2 |
Jul 6 **:** | 1.78+4.50Terror | 1.94-4.50Eldonets BC | 10 | |
Jul 6 **:** | 1.94+2.50Terror | 1.78-2.50Eldonets BC | 10 | |
Jul 6 **:** | 1.86+3.50Terror | 1.86-3.50Eldonets BC | 10 | |
Jul 7 **:** | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 9 | |
Jul 7 **:** | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 9 | |
Jul 7 **:** | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 9 |
Jul 6 14:30 | 1.93-1.50Canterbury Rams | 1.85+1.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 9 |
Jul 6 19:30 | 1.81-2.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 1.97+2.50TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 6 **:** | 1.86+1.50Terror | 1.86-1.50Eldonets BC | 10 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.87167.00ဂိုးပေါ်် | 1.95167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.93167.50ဂိုးပေါ်် | 1.89167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.89156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.86159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.84165.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.79166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.89165.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.77161.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.79160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.82161.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.86167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.80167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.96168.50ဂိုးပေါ်် | 1.75168.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.76166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.91168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.83171.00ဂိုးပေါ်် | 1.87171.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.93172.00ဂိုးပေါ်် | 1.77172.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.79170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.82171.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.84178.50ဂိုးပေါ်် | 1.90178.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
1.94179.00ဂိုးပေါ်် | 1.80179.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.84193.50ဂိုးပေါ်် | 1.90193.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.92194.00ဂိုးပေါ်် | 1.82194.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 12:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
---|---|---|
1.75182.50ဂိုးပေါ်် | 1.96182.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.80183.00ဂိုးပေါ်် | 1.90183.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.85183.50ဂိုးပေါ်် | 1.85183.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.92184.00ဂိုးပေါ်် | 1.78184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Cairns Marlins -vs- Mackay Meteors | ||
1.78191.00ဂိုးပေါ်် | 1.92191.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Cairns Marlins -vs- Mackay Meteors | ||
1.84191.50ဂိုးပေါ်် | 1.86191.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Cairns Marlins -vs- Mackay Meteors | ||
1.89192.00ဂိုးပေါ်် | 1.81192.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Cairns Marlins -vs- Mackay Meteors | ||
1.95192.50ဂိုးပေါ်် | 1.76192.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.87175.50ဂိုးပေါ်် | 1.83175.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.93176.00ဂိုးပေါ်် | 1.77176.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.77174.50ဂိုးပေါ်် | 1.93174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.82175.00ဂိုးပေါ်် | 1.88175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:30 Nunawading Spectres -vs- Waverley Falcons | ||
1.80184.50ဂိုးပေါ်် | 1.90184.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 12:30 Nunawading Spectres -vs- Waverley Falcons | ||
1.85185.00ဂိုးပေါ်် | 1.85185.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 12:30 Nunawading Spectres -vs- Waverley Falcons | ||
1.90185.50ဂိုးပေါ်် | 1.80185.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 12:30 Nunawading Spectres -vs- Waverley Falcons | ||
1.75184.00ဂိုးပေါ်် | 1.96184.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 12:30 Nunawading Spectres -vs- Waverley Falcons | ||
1.96186.00ဂိုးပေါ်် | 1.75186.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.93177.50ဂိုးပေါ်် | 1.77177.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.86177.00ဂိုးပေါ်် | 1.84177.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.82176.50ဂိုးပေါ်် | 1.88176.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.77176.00ဂိုးပေါ်် | 1.93176.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 13:45 North Adelaide Rockets -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.92177.50ဂိုးပေါ်် | 1.78177.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 13:45 North Adelaide Rockets -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.81176.50ဂိုးပေါ်် | 1.89176.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 13:45 North Adelaide Rockets -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.85177.00ဂိုးပေါ်် | 1.85177.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 13:45 North Adelaide Rockets -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.75176.00ဂိုးပေါ်် | 1.96176.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 13:45 North Adelaide Rockets -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.96178.00ဂိုးပေါ်် | 1.75178.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.90172.50ဂိုးပေါ်် | 1.80172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.96173.00ဂိုးပေါ်် | 1.75173.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.85172.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.75171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 13:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.81178.50ဂိုးပေါ်် | 1.89178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 13:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.92179.50ဂိုးပေါ်် | 1.78179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 13:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.77178.00ဂိုးပေါ်် | 1.93178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 13:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.86179.00ဂိုးပေါ်် | 1.84179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.88181.50ဂိုးပေါ်် | 1.82181.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.77180.50ဂိုးပေါ်် | 1.93180.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.82181.00ဂိုးပေါ်် | 1.88181.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 6 12:00 Camberwell Dragons -vs- McKinnon Cougars | ||
---|---|---|
1.92184.50ဂိုးပေါ်် | 1.78184.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.93138.50ဂိုးပေါ်် | 1.77138.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.93136.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 **:** Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 **:** ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
---|---|---|
1.7599.50ဂိုးပေါ်် | 1.9699.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.96101.50ဂိုးပေါ်် | 1.75101.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** ANU BC (w) -vs- Eldonets BC (w) | ||
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 **:** Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.93107.50ဂိုးပေါ်် | 1.77107.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
1.77105.50ဂိုးပေါ်် | 1.93105.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Storms BC (w) -vs- Equity Hawks (w) | ||
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 **:** TH3 Swish BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.85102.50ဂိုးပေါ်် | 1.85102.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.83174.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.93173.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.88174.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.92175.00ဂိုးပေါ်် | 1.78175.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.92180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.81181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.9582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9777.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9179.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.7682.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.8383.00ဂိုးပေါ်် | 1.8783.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.7983.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8279.50ဂိုးပေါ်် | 1.8879.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.8180.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.9283.00ဂိုးပေါ်် | 1.7883.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.7782.00ဂိုးပေါ်် | 1.9382.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8482.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.9085.00ဂိုးပေါ်် | 1.8085.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.8384.50ဂိုးပေါ်် | 1.8784.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.7684.00ဂိုးပေါ်် | 1.9584.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.8988.50ဂိုးပေါ်် | 1.8588.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.8993.50ဂိုးပေါ်် | 1.8593.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 **:** Strathmore (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.8552.50ဂိုးပေါ်် | 1.8552.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.7686.00ဂိုးပေါ်် | 1.9586.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.9087.00ဂိုးပေါ်် | 1.8087.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.8286.50ဂိုးပေါ်် | 1.8886.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.8189.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9790.00ဂိုးပေါ်် | 1.7490.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8189.00ဂိုးပေါ်် | 1.8989.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.7588.50ဂိုးပေါ်် | 1.9688.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9184.00ဂိုးပေါ်် | 1.7984.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7683.00ဂိုးပေါ်် | 1.9583.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 **:** Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 6 **:** Jordan U19 -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 **:** ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 **:** တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 **:** ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 14:30 Canterbury Rams -vs- ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 12:00 ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 12:00 Cairns Marlins -vs- Mackay Meteors | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 12:00 Hornsby Ku Ring Gai Spiders -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 12:30 Nunawading Spectres -vs- Waverley Falcons | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 **:** ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- Albury Wodonga Bandits | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 6 13:45 North Adelaide Rockets -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 **:** အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဆောက် အက်ဒလေ ပန်သားစ် BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 6 13:45 စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 **:** Norths Bears -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 6 **:** Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 6 **:** ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Jul 6 **:** Melbourne University BC -vs- Keysborough Cougars | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 6 **:** Terror -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
