0-0 1H 28' | 1.56အင်္ဂလန် U21 | 3.66သရေ | 5.90ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 35 | |
0-0 1H 26' | 3.62ဖင်လန် U21 | 2.87သရေ | 2.19ယူကရိန်း U21 | 35 |
1-0 2H 26' | 1.26ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 4.43သရေ | 16.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 20 |
1-0 1H 28' | 1.49ပြင်သစ် U20 | 3.97သရေ | 6.30ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 21 |
1-1 2H 25' | 3.22အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.72သရေ | 4.74စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
0-1 2H 23' | 12.50Mjondalen IF | 3.98သရေ | 1.29Moss | 11 | |
0-1 2H 26' | ရော်ဖို့စ် IL | သရေ | Odd BK | 0 |
0-1 1H 27' | 8.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 4.51သရေ | 1.32Breidablik | 24 |
0-1 HT | 4.48OLS Oulu | 3.20သရေ | 1.71အင်တာ တာခူ 2 | 10 |
1-1 2H 24' | 2.62FC အန်ဒိုရာ | 1.66သရေ | 7.20SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 10 |
0-0 1H 12' | 1.49FC Vitebsk | 3.50သရေ | 5.90FC Smorgon | 25 |
0-1 2H 23' | 9.00Ordabasy Shymkent | 2.97သရေ | 1.48FC Elimai | 9 | |
1-1 2H 20' | 8.60Kaisar Kyzylorda | 1.91သရေ | 2.07တိုဘော ကော့စတန်နေ | 8 |
0-0 2H 22' | 2.77Nasaf Qarshi | 1.80သရေ | 4.88Navbahor Namangan | 9 | |
0-0 2H 25' | 4.23FK Termez Surkhon | 1.57သရေ | 3.98Neftchi Fargona | 9 | |
1-2 2H 23' | 12.50ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 3.85သရေ | 1.28Dinamo Samarqand | 9 |
0-0 HT | 6.00GrIFK Kauniainen | 3.57သရေ | 1.47ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 9 | |
1-3 HT | 11.50Seinajoen JK Akatemia 2 | 6.50သရေ | 1.13JBK Pietarsaari | 9 |
1-0 HT | 1.13Lysekloster IL | 5.70သရေ | 16.00အာရန်ဒယ် | 9 |
0-0 1H 24' | 1.28Rigas Futbola skola II | 4.92သရေ | 7.20FK Tukums 2000 II/TSS | 15 | |
0-1 1H 28' | 2.75JDFS Alberts (n) | 2.94သရေ | 2.23Ogre United | 17 |
1-2 HT | 10.00OTP Oulu | 4.93သရေ | 1.17KaPa Kajaani | 9 |
1-2 2H 21' | 5.10Al Zawraa | 2.39သရေ | 1.86Al Qasim SC | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.077အယ်ရှောတာ ဘက်ဂဒက် | 5.70သရေ | 21.00Al Naft SC | 9 |
0-0 1H 22' | 2.55Brikama United FC | 2.40သရေ | 2.92Bombada FC | 15 | |
1-0 1H 28' | 1.33Real de Banjul FC | 3.66သရေ | 7.60Falcons FC | 16 |
2-1 2H 23' | 1.21အင်္ဂလန် (w) U19 | 4.32သရေ | 14.50Netherlands (w) U19 | 9 | |
0-0 1H 27' | 2.79Poland (w) U19 | 2.81သရေ | 2.45Italy (w) U19 | 15 |
1-0 1H 13' | 2.33စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 2.90သရေ | 2.65သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 17 |
0-0 1H 27' | 1.60စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 3.34သရေ | 5.00Deportivo Garcilaso | 17 |
0-0 1H 17' | 2.09CA ဆန်တဲလ်မို | 2.68သရေ | 3.69Nueva Chicago | 15 |
1-1 2H 20' | 3.20စင်ထရို အက်သလက်တီကို ဖန်းနစ် | 1.75သရေ | 3.73Deportivo Maldonado | 9 |
4-0 1H 27' | 2.06-4.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.86+4.75အော်ကလန် စီးတီး | 26 | |
4-0 1H 27' | 1.85-4.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.07+4.50အော်ကလန် စီးတီး | 26 |
1-0 2H 26' | 2.010.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.910.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 20 | |
1-0 2H 26' | 1.44+0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.92-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 20 | |
1-0 2H 26' | 3.12-0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.39+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 20 |
1-0 1H 28' | 1.880.00ပြင်သစ် U20 | 2.040.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 21 | |
1-0 1H 28' | 2.25-0.25ပြင်သစ် U20 | 1.72+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 21 | |
1-0 1H 28' | 2.66-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.52+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 21 |
1-1 2H 25' | 2.33-0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.65+0.25စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-1 2H 25' | 1.570.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 2.490.00စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
1-1 2H 25' | 3.22-0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 1.35+0.50စကိတ် ဖုဘော | 11 | |
0-1 2H 23' | 1.950.00Mjondalen IF | 1.950.00Moss | 11 | |
0-1 2H 23' | 1.47+0.25Mjondalen IF | 2.75-0.25Moss | 11 | |
0-1 2H 23' | 2.92-0.25Mjondalen IF | 1.42+0.25Moss | 11 | |
0-1 2H 26' | ရော်ဖို့စ် IL | Odd BK | 0 |
0-1 1H 27' | 2.09+0.25IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 1.81-0.25Breidablik | 24 | |
0-1 1H 27' | 1.79+0.50IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.12-0.50Breidablik | 24 | |
0-1 1H 27' | 1.59+0.75IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.44-0.75Breidablik | 24 |
0-1 HT | 1.87-0.25OLS Oulu | 1.97+0.25အင်တာ တာခူ 2 | 10 | |
0-1 HT | 2.14-0.50OLS Oulu | 1.71+0.50အင်တာ တာခူ 2 | 10 |
1-1 2H 24' | 2.00-0.25FC အန်ဒိုရာ | 1.84+0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 10 | |
1-1 2H 24' | 2.63-0.50FC အန်ဒိုရာ | 1.45+0.50SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 10 | |
1-1 2H 24' | 1.330.00FC အန်ဒိုရာ | 3.040.00SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 10 |
0-0 1H 12' | 1.99-1.00FC Vitebsk | 1.85+1.00FC Smorgon | 25 | |
0-0 1H 12' | 1.70-0.75FC Vitebsk | 2.16+0.75FC Smorgon | 25 |
3-1 2H 5' | 2.09-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.61+0.25Wolayta Dicha | 8 | |
3-1 2H 5' | 1.470.00Ethiopia Nigd Bank | 2.290.00Wolayta Dicha | 8 |
1-0 HT | 1.78-0.50Lysekloster IL | 2.06+0.50အာရန်ဒယ် | 9 | |
1-0 HT | 2.25-0.75Lysekloster IL | 1.64+0.75အာရန်ဒယ် | 9 |
1-2 HT | 1.83+0.75OTP Oulu | 1.93-0.75KaPa Kajaani | 9 | |
1-2 HT | 2.03+0.50OTP Oulu | 1.73-0.50KaPa Kajaani | 9 |
2-0 2H 27' | 2.250.00ဆီးရီးယမ်စကာ FC | 1.500.00BK ဖောဝါ့ဒ် | 8 | |
2-0 2H 27' | 1.48+0.25ဆီးရီးယမ်စကာ FC | 2.28-0.25BK ဖောဝါ့ဒ် | 8 |
1-3 2H 22' | 2.35-0.25Podhale Nowy Targ | 1.54+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 7 | |
1-3 2H 22' | 1.470.00Podhale Nowy Targ | 2.490.00ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 7 |
0-4 1H 28' | 2.00+2.25တောင်ဆူဒန် (w) | 1.80-2.25ယူဂန်ဒါ (w) | 14 | |
0-4 1H 28' | 1.77+2.50တောင်ဆူဒန် (w) | 2.03-2.50ယူဂန်ဒါ (w) | 14 |
1-0 1H 13' | 1.79+1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 2.01-1.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 17 | |
1-0 1H 13' | 2.07+0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 1.73-0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 17 |
4-1 2H 26' | ဖလော်ရာ တာလင်း (w) | JK Tabasalu (w) | 0 |
0-0 1H 27' | 1.87-0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 1.97+0.75Deportivo Garcilaso | 17 | |
0-0 1H 27' | 2.21-1.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 1.66+1.00Deportivo Garcilaso | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.60-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 2.31+0.50Deportivo Garcilaso | 17 |
0-0 1H 17' | 1.96-0.25CA ဆန်တဲလ်မို | 1.88+0.25Nueva Chicago | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.460.00CA ဆန်တဲလ်မို | 2.610.00Nueva Chicago | 15 |
1-1 2H 20' | 1.730.00စင်ထရို အက်သလက်တီကို ဖန်းနစ် | 2.070.00Deportivo Maldonado | 9 | |
1-1 2H 20' | 2.49-0.25စင်ထရို အက်သလက်တီကို ဖန်းနစ် | 1.47+0.25Deportivo Maldonado | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။