အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 31 07:00 | 2.56အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 1.50Phoenix Mercury (w) | 12 | |
Jul 31 08:00 | 2.56ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 1.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 12 | |
Jul 31 08:00 | 1.30Minnesota Lynx (w) | 3.27New York Liberty (w) | 12 |
Jul 30 23:00 | 2.05အီဂျစ် (w) | 1.75တောင်ဆူဒန် (w) | 7 | |
Jul 31 05:00 | 1.40ကင်မရွန်း (w) | 2.66အင်ဂိုလာ (w) | 7 |
Jul 30 21:00 | 4.03Qatar B | 1.20ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 12 | |
Jul 31 01:00 | 1.89တူနီးရှား | 1.81အီဂျစ် | 9 |
Jul 30 17:30 | 1.63ဘရာဇီး | 2.12New Zealand | 17 | |
Jul 30 22:00 | 3.43Qatar | 1.26Japan | 10 | |
Jul 30 23:00 | 1.25ရုရှား | 3.56Iran | 1 |
Jul 30 19:30 | 1.50Jiangsu Yannan Suke | 2.38Jiangxi Ganchi | 5 |
Jul 31 00:00 | 1.95FUS ရက်ဘက် BC | 1.75AS Sale BC | 10 |
Jul 30 22:25 | 2.19ပြင်သစ် U23 | 1.60ဂရိတ်ဗြိတိန် U23 | 4 | |
Jul 30 23:15 | 1.30Italy U23 | 2.85Portugal U23 | 4 |
Jul 30 22:00 | 1.65Italy U23 (w) | 2.12Great Britain U23 (w) | 4 |
Jul 30 20:00 | 1.90-36.50Mozambique (w) | 1.84+36.50ဂီနီယာ (w) | 6 | |
Jul 30 23:00 | 1.94+1.50အီဂျစ် (w) | 1.80-1.50တောင်ဆူဒန် (w) | 7 | |
Jul 31 02:00 | 1.90-23.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.84+23.50ရဝမ်ဒါ (w) | 6 | |
Jul 31 05:00 | 1.79-5.50ကင်မရွန်း (w) | 1.95+5.50အင်ဂိုလာ (w) | 7 |
Jul 30 17:30 | 1.77-2.50ဘရာဇီး | 1.95+2.50New Zealand | 17 | |
Jul 30 17:30 | 1.93-3.50ဘရာဇီး | 1.79+3.50New Zealand | 17 | |
Jul 30 17:30 | 1.85-3.00ဘရာဇီး | 1.87+3.00New Zealand | 17 | |
Jul 30 17:30 | 2.01-4.00ဘရာဇီး | 1.72+4.00New Zealand | 17 | |
Jul 30 22:00 | 1.88+7.50Qatar | 1.84-7.50Japan | 10 | |
Jul 30 22:00 | 1.76+8.50Qatar | 1.96-8.50Japan | 10 | |
Jul 31 02:30 | 1.72-10.50ခရိုအေးရှား | 2.01+10.50ဟန်ဂေရီ | 17 | |
Jul 31 02:30 | 1.87-11.50ခရိုအေးရှား | 1.85+11.50ဟန်ဂေရီ | 17 | |
Jul 31 02:30 | 1.79-11.00ခရိုအေးရှား | 1.93+11.00ဟန်ဂေရီ | 17 | |
Jul 31 02:30 | 1.95-12.00ခရိုအေးရှား | 1.77+12.00ဟန်ဂေရီ | 17 |
Jul 30 19:30 | 1.84-4.00Jiangsu Yannan Suke | 1.88+4.00Jiangxi Ganchi | 5 |
Jul 31 00:00 | 1.86+1.50FUS ရက်ဘက် BC | 1.86-1.50AS Sale BC | 10 | |
Jul 31 00:00 | 1.93+1.00FUS ရက်ဘက် BC | 1.79-1.00AS Sale BC | 10 | |
Jul 31 00:00 | 1.77+2.00FUS ရက်ဘက် BC | 1.95-2.00AS Sale BC | 10 |
Jul 30 22:25 | 1.93+1.50ပြင်သစ် U23 | 1.71-1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် U23 | 4 | |
Jul 30 23:15 | 1.73-3.50Italy U23 | 1.91+3.50Portugal U23 | 4 |
Jul 30 22:00 | 1.90-1.50Italy U23 (w) | 1.74+1.50Great Britain U23 (w) | 4 | |
Jul 30 22:50 | 1.69-9.50France U23 (w) | 1.95+9.50Portugal U23 (w) | 3 |
Jul 30 20:00 | 1.97-20.50Mozambique (w) | 1.77+20.50ဂီနီယာ (w) | 6 | |
Jul 30 23:00 | 1.84+0.50အီဂျစ် (w) | 1.90-0.50တောင်ဆူဒန် (w) | 7 | |
Jul 31 02:00 | 1.87-13.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.87+13.50ရဝမ်ဒါ (w) | 6 | |
Jul 31 05:00 | 1.95-3.50ကင်မရွန်း (w) | 1.79+3.50အင်ဂိုလာ (w) | 7 |
Jul 30 17:30 | 1.96-2.00ဘရာဇီး | 1.76+2.00New Zealand | 17 | |
Jul 30 17:30 | 1.87-1.50ဘရာဇီး | 1.85+1.50New Zealand | 17 | |
Jul 30 17:30 | 1.78-1.00ဘရာဇီး | 1.94+1.00New Zealand | 17 | |
Jul 30 22:00 | 1.96+5.00Qatar | 1.76-5.00Japan | 10 | |
Jul 30 22:00 | 1.77+6.00Qatar | 1.95-6.00Japan | 10 | |
Jul 30 22:00 | 1.87+5.50Qatar | 1.85-5.50Japan | 10 | |
Jul 31 02:30 | 1.91-6.50ခရိုအေးရှား | 1.81+6.50ဟန်ဂေရီ | 17 | |
Jul 31 02:30 | 1.83-6.00ခရိုအေးရှား | 1.89+6.00ဟန်ဂေရီ | 17 | |
Jul 31 02:30 | 2.01-7.00ခရိုအေးရှား | 1.72+7.00ဟန်ဂေရီ | 17 | |
Jul 31 02:30 | 1.76-5.50ခရိုအေးရှား | 1.96+5.50ဟန်ဂေရီ | 17 |
Jul 30 19:30 | 1.82-2.00Jiangsu Yannan Suke | 1.90+2.00Jiangxi Ganchi | 5 |
Jul 31 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.98164.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.91165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.95166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.91165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.98166.00ဂိုးပေါ်် | 1.84166.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 20:00 Mozambique (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.74130.50ဂိုးပေါ်် | 1.94130.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 30 23:00 အီဂျစ် (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.79130.50ဂိုးပေါ်် | 1.89130.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 31 02:00 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.79134.50ဂိုးပေါ်် | 1.89134.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 31 05:00 ကင်မရွန်း (w) -vs- အင်ဂိုလာ (w) | ||
1.74129.50ဂိုးပေါ်် | 1.94129.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 30 21:00 Qatar B -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
---|---|---|
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 21:00 Qatar B -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.80153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 21:00 Qatar B -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.80154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 21:00 Qatar B -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 21:00 Qatar B -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 23:00 Kuwait -vs- အယ်လ်ဂျီးရီးယား | ||
1.92158.50ဂိုးပေါ်် | 1.78158.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 30 23:00 Kuwait -vs- အယ်လ်ဂျီးရီးယား | ||
1.86158.00ဂိုးပေါ်် | 1.84158.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 30 23:00 Kuwait -vs- အယ်လ်ဂျီးရီးယား | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 30 23:00 Kuwait -vs- အယ်လ်ဂျီးရီးယား | ||
1.81157.50ဂိုးပေါ်် | 1.89157.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 31 01:00 တူနီးရှား -vs- အီဂျစ် | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 31 01:00 တူနီးရှား -vs- အီဂျစ် | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 31 01:00 တူနီးရှား -vs- အီဂျစ် | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 31 01:00 တူနီးရှား -vs- အီဂျစ် | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.95162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.86161.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.81161.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
1.79160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 22:00 Qatar -vs- Japan | ||
1.77158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 30 22:00 Qatar -vs- Japan | ||
1.87159.50ဂိုးပေါ်် | 1.83159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.89158.00ဂိုးပေါ်် | 1.81158.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.83157.50ဂိုးပေါ်် | 1.87157.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.93158.50ဂိုးပေါ်် | 1.77158.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.78157.00ဂိုးပေါ်် | 1.92157.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 19:30 Jiangsu Yannan Suke -vs- Jiangxi Ganchi | ||
---|---|---|
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 31 00:00 FUS ရက်ဘက် BC -vs- AS Sale BC | ||
---|---|---|
1.86148.50ဂိုးပေါ်် | 1.84148.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 31 00:00 FUS ရက်ဘက် BC -vs- AS Sale BC | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.78149.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 31 00:00 FUS ရက်ဘက် BC -vs- AS Sale BC | ||
1.81148.00ဂိုးပေါ်် | 1.89148.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 31 00:00 FUS ရက်ဘက် BC -vs- AS Sale BC | ||
1.76147.50ဂိုးပေါ်် | 1.95147.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 30 22:25 ပြင်သစ် U23 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U23 | ||
---|---|---|
1.7435.50ဂိုးပေါ်် | 1.8435.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 30 23:15 Italy U23 -vs- Portugal U23 | ||
1.8435.50ဂိုးပေါ်် | 1.7435.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 30 22:00 Italy U23 (w) -vs- Great Britain U23 (w) | ||
---|---|---|
1.8434.50ဂိုးပေါ်် | 1.7434.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 30 22:50 France U23 (w) -vs- Portugal U23 (w) | ||
1.7929.50ဂိုးပေါ်် | 1.7929.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 31 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.9583.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8983.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.8483.00ဂိုးပေါ်် | 1.9683.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9483.50ဂိုးပေါ်် | 1.8683.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.7983.00ဂိုးပေါ်် | 2.0183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 31 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8683.50ဂိုးပေါ်် | 1.9483.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 30 20:00 Mozambique (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.9764.50ဂိုးပေါ်် | 1.7164.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 30 23:00 အီဂျစ် (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.7964.50ဂိုးပေါ်် | 1.8964.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 31 02:00 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.9467.50ဂိုးပေါ်် | 1.7467.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 31 05:00 ကင်မရွန်း (w) -vs- အင်ဂိုလာ (w) | ||
1.7463.50ဂိုးပေါ်် | 1.9463.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.7679.00ဂိုးပေါ်် | 1.9579.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
1.8479.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
1.9180.00ဂိုးပေါ်် | 1.7980.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.7777.50ဂိုးပေါ်် | 1.9377.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.9178.50ဂိုးပေါ်် | 1.7978.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 30 19:30 Jiangsu Yannan Suke -vs- Jiangxi Ganchi | ||
---|---|---|
1.8193.50ဂိုးပေါ်် | 1.8993.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 31 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 31 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 31 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 30 20:00 Mozambique (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 30 23:00 အီဂျစ် (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 31 02:00 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 31 05:00 ကင်မရွန်း (w) -vs- အင်ဂိုလာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 30 21:00 Qatar B -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 30 23:00 Kuwait -vs- အယ်လ်ဂျီးရီးယား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 31 01:00 တူနီးရှား -vs- အီဂျစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 9 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 30 22:00 Qatar -vs- Japan | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 31 00:00 FUS ရက်ဘက် BC -vs- AS Sale BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 30 22:25 ပြင်သစ် U23 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U23 | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 30 23:15 Italy U23 -vs- Portugal U23 | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 30 22:00 Italy U23 (w) -vs- Great Britain U23 (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 30 22:50 France U23 (w) -vs- Portugal U23 (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 3 |
Jul 31 07:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 31 08:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 31 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 30 20:00 Mozambique (w) -vs- ဂီနီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 30 23:00 အီဂျစ် (w) -vs- တောင်ဆူဒန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 31 02:00 ဆီနီဂေါ (w) -vs- ရဝမ်ဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 31 05:00 ကင်မရွန်း (w) -vs- အင်ဂိုလာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 7 |
Jul 30 17:30 ဘရာဇီး -vs- New Zealand | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 30 22:00 Qatar -vs- Japan | ||
1.90မ | 1.88စုံ | 10 |
Jul 31 02:30 ခရိုအေးရှား -vs- ဟန်ဂေရီ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 31 00:00 FUS ရက်ဘက် BC -vs- AS Sale BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။