ယနေ့ (142) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (32) | သောကြာနေ့ Jul 18 (27) | စနေနေ့ Jul 19 (56) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (50) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (11) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (93) |
0-1 1H 25' | 11.50ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (n) | 5.50သရေ | 1.17Broadmeadow Magic FC | 16 |
0-0 2H 29' | 2.76Japan (w) | 1.72သရေ | 5.50တရုတ် (w) | 9 |
2-1 2H 24' | 1.23Solomon Islands (w) | 4.25သရေ | 14.00ဆာမိုအာ (w) | 9 |
0-1 1H 29' | 7.70Belmont Swansea United (R) | 4.00သရေ | 1.29Maitland FC (R) | 16 | |
0-0 1H 27' | 2.42Edgeworth FC (R) | 2.81သရေ | 2.61ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC (R) | 15 |
0-1 1H 25' | 1.93+0.75ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (n) | 1.91-0.75Broadmeadow Magic FC | 16 | |
0-1 1H 25' | 1.63+1.00ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် (n) | 2.26-1.00Broadmeadow Magic FC | 16 |
0-0 2H 29' | 2.16-0.25Japan (w) | 1.70+0.25တရုတ် (w) | 9 | |
0-0 2H 29' | 1.370.00Japan (w) | 2.880.00တရုတ် (w) | 9 |
2-1 2H 24' | 2.51-0.25Solomon Islands (w) | 1.50+0.25ဆာမိုအာ (w) | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.490.00Solomon Islands (w) | 2.530.00ဆာမိုအာ (w) | 9 |
Jul 16 17:30 | 2.86အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 3.66သရေ | 2.00ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 13 |
Jul 16 18:00 | 2.93ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 3.55သရေ | 2.01Maitland FC | 13 | |
Jul 16 18:00 | 2.01Edgeworth FC | 3.49သရေ | 2.96ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 13 |
Jul 16 23:59 | 4.91ဖရက်ဒရစ်စတက် | 4.01သရေ | 1.59ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 |
Jul 17 03:00 | 2.82Norway (w) | 3.00သရေ | 2.31Italy (w) | 31 |
Jul 16 18:00 | 1.68ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 3.42သရေ | 3.80Laos U23 | 13 | |
Jul 16 21:00 | 1.37Myanmar U23 | 4.12သရေ | 5.50အရှေ့တီမော U23 | 13 |
Jul 16 23:30 | 2.49JIPPO Joensuu | 3.21သရေ | 2.57Ekenas IF | 15 |
Jul 17 02:45 | 4.65ဒိုင်နမို မင့်ခ် (n) | 3.55သရေ | 1.60Ludogorets Razgrad | 15 | |
Jul 17 02:45 | 2.71Linfield FC | 2.98သရေ | 2.40ရှယ်ဘုန်း | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.77FK သြဒါ | 3.28သရေ | 3.99Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 1.60FC ဂျက်ဇ် | 4.15သရေ | 3.93KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 1.98Kilmarnock | 3.12သရေ | 3.38Livingston | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.92GBK ကော့ကိုလာ | 3.63သရေ | 3.08JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.36PK-35 Vantaa (w) | 4.22သရေ | 5.50VIFK ဗာဆာ (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.46Palmeiras | 3.94သရေ | 6.90Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.53Ceara SC | 2.80သရေ | 3.03ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 4.04Santos | 3.20သရေ | 1.92ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.41Botafogo RJ | 4.11သရေ | 7.60ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.97သရေ | 3.34ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 1.29ကလပ် အမေရိက | 5.40သရေ | 8.00ကလပ် တီဝါးနာ | 15 | |
Jul 17 11:05 | 5.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 4.18သရေ | 1.51တိုလူကာ | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.23ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.60သရေ | 8.80CD Palestino | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.30Alianza Lima | 2.90သရေ | 3.10ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 13 | |
Jul 17 08:30 | 5.20San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.79သရေ | 1.55Once Caldas | 13 |
Jul 17 03:00 | 2.04Huachipato FC | 3.14သရေ | 3.19CD Nublense | 13 | |
Jul 17 06:00 | 1.52Audax Italiano | 3.72သရေ | 5.00ကူရီကို ယူနီဒို | 13 |
Jul 17 07:30 | 2.44ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.07သရေ | 2.40တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC တူလ်ဆာ | 3.51သရေ | 4.94Monterey Bay FC | 13 |
Jul 16 17:30 | 1.99+0.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 1.85-0.25ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 13 |
Jul 16 18:00 | 1.83+0.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 2.01-0.50Maitland FC | 13 | |
Jul 16 18:00 | 2.01-0.50Edgeworth FC | 1.83+0.50ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 13 |
Jul 16 18:30 | 2.00-3.00Korea Republic (w) | 1.84+3.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 7 | |
Jul 16 18:30 | 1.68-2.75Korea Republic (w) | 2.19+2.75တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 7 |
Jul 16 23:59 | 1.84+1.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.08-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
Jul 16 23:59 | 2.14+0.75ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.79-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 | |
Jul 16 23:59 | 1.61+1.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.44-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 26 |
Jul 17 03:00 | 1.74+0.25Norway (w) | 2.11-0.25Italy (w) | 31 | |
Jul 17 03:00 | 2.120.00Norway (w) | 1.730.00Italy (w) | 31 | |
Jul 17 03:00 | 2.51-0.25Norway (w) | 1.50+0.25Italy (w) | 31 |
Jul 17 03:00 | 2.140.00Norway (w) | 1.710.00Italy (w) | 1 |
Jul 16 18:00 | 1.68-0.50ကမ္ဘောဒီးယား U23 | 2.13+0.50Laos U23 | 13 | |
Jul 16 21:00 | 1.93-1.25Myanmar U23 | 1.87+1.25အရှေ့တီမော U23 | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.920.00JIPPO Joensuu | 1.980.00Ekenas IF | 15 | |
Jul 16 23:30 | 2.33-0.25JIPPO Joensuu | 1.65+0.25Ekenas IF | 15 |
Jul 16 23:59 | 2.03-0.75FK သြဒါ | 1.81+0.75Larne FC | 15 | |
Jul 16 23:59 | 1.77-0.50FK သြဒါ | 2.07+0.50Larne FC | 15 |
Jul 16 23:59 | 2.06-1.00FC ဂျက်ဇ် | 1.82+1.00KuPS Akatemia | 15 | |
Jul 16 23:59 | 1.78-0.75FC ဂျက်ဇ် | 2.11+0.75KuPS Akatemia | 15 |
Jul 17 02:45 | 1.98-0.50Kilmarnock | 1.80+0.50Livingston | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.92-0.50GBK ကော့ကိုလာ | 1.92+0.50JBK Pietarsaari | 13 |
Jul 16 23:30 | 1.89-1.25PK-35 Vantaa (w) | 1.91+1.25VIFK ဗာဆာ (w) | 13 |
Jul 17 06:00 | 1.87-1.00Palmeiras | 2.05+1.00Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 2.20-1.25Palmeiras | 1.75+1.25Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:00 | 1.63-0.75Palmeiras | 2.40+0.75Mirassol FC | 24 | |
Jul 17 06:30 | 2.13-0.25Ceara SC | 1.80+0.25ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 1.720.00Ceara SC | 2.250.00ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 06:30 | 2.53-0.50Ceara SC | 1.57+0.50ကိုရင်သီယမ် | 26 | |
Jul 17 07:00 | 2.00+0.50Santos | 1.92-0.50ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 1.73+0.75Santos | 2.23-0.75ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 07:00 | 2.35+0.25Santos | 1.66-0.25ဖလာမင်ဂို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.07-1.25Botafogo RJ | 1.85+1.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.76-1.00Botafogo RJ | 2.19+1.00ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-1.50Botafogo RJ | 1.65+1.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.89-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.03+0.25ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.25-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.72+0.50ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.520.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.660.00ဆာအိုပေါ်လို | 19 |
Jul 17 09:00 | 2.07-1.75ကလပ် အမေရိက | 1.85+1.75ကလပ် တီဝါးနာ | 15 | |
Jul 17 09:00 | 1.88-1.50ကလပ် အမေရိက | 2.04+1.50ကလပ် တီဝါးနာ | 15 | |
Jul 17 11:05 | 2.00+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.92-1.00တိုလူကာ | 15 | |
Jul 17 11:05 | 1.72+1.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.25-1.25တိုလူကာ | 15 |
Jul 17 06:00 | 1.92-1.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.98+1.75CD Palestino | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.04-0.25Alianza Lima | 1.86+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 13 | |
Jul 17 08:30 | 1.85+1.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.05-1.00Once Caldas | 13 |
Jul 17 03:00 | 1.84-0.25Huachipato FC | 2.00+0.25CD Nublense | 13 | |
Jul 17 06:00 | 2.00-1.00Audax Italiano | 1.84+1.00ကူရီကို ယူနီဒို | 13 |
Jul 17 07:30 | 1.920.00ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.880.00တမ်ပါ ဘေး ရိုဒီးစ် | 13 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-1.00FC တူလ်ဆာ | 1.80+1.00Monterey Bay FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။