အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 6 03:00 | 2.36စပိန် (n) | 3.28သရေ | 2.99ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:10 | 2.45သြစတြေးလျ | 2.98သရေ | 2.80Japan | 18 | |
Jun 5 21:45 | 1.80အင်ဒိုနီးရှား | 3.40သရေ | 3.97တရုတ် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 4.38ဘာရိန်း | 3.10သရေ | 1.82ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.76Oman | 2.94သရေ | 2.51Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.95ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.94သရေ | 2.36ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.39Iraq | 3.06သရေ | 2.08Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.00Kuwait | 2.95သရေ | 2.33Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.66Korea DPR (n) | 3.05သရေ | 2.51Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.63Qatar | 3.06သရေ | 2.53Iran | 18 |
Jun 5 19:30 | 1.31စင်္ကာပူ | 4.37သရေ | 7.40Maldives | 14 | |
Jun 5 20:00 | 6.50ကမ္ဘောဒီးယား | 4.08သရေ | 1.38တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.30ဟောင်ကောင် | 4.74သရေ | 7.00Nepal | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.36ဂျော်ဂျီယာ | 4.08သရေ | 7.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.21အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 5.30သရေ | 9.20ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.09ဘီလာရုဇ် | 2.89သရေ | 3.35Kazakhstan | 18 |
Jun 6 01:30 | 2.67ဇာမာလက် | 3.04သရေ | 2.39Pyramids FC | 14 |
Jun 5 21:00 | 4.24ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 | 4.07သရေ | 1.56ရုရှား U21 | 14 | |
Jun 6 01:00 | 1.43တူရကီ U21 | 4.34သရေ | 5.10Montenegro U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 1.58Kazakhstan U21 | 3.72သရေ | 4.97အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 20:00 | 3.54Hadiya Hossana | 2.71သရေ | 2.00Mekelakeya | 12 | |
Jun 5 23:00 | 3.07Ethio Electric SC | 2.85သရေ | 2.10Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.37FC ထရော်ဟက်တန် | 4.19သရေ | 5.40IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.64ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 3.60သရေ | 3.79IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.37Landvetter IS | 4.38သရေ | 5.10Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.09FBK Balkan | 3.32သရေ | 2.68IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 03:15 | 1.26ဖစ်ကီယာ (w) | 5.10သရေ | 5.90Afturelding (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 1.46Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.28သရေ | 4.23Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 1.92Grindavik/Njardvik (w) | 3.50သရေ | 2.90KR Reykjavik (w) | 12 |
Jun 6 07:00 | 3.50အီကွေဒေါ | 2.90သရေ | 2.21ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.42Paraguay | 2.84သရေ | 3.15ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 4.59ချီလီ | 3.32သရေ | 1.78အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 2.65Botafogo Ribeirao Preto | 2.74သရေ | 2.78ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 07:10 | 2.13Once Caldas | 2.90သရေ | 3.24ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jun 6 09:15 | 2.59Millonarios Bogota | 2.91သရေ | 2.54အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jun 6 08:00 | 2.19San Antonio FC Ibarra | 2.86သရေ | 3.16ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 2.30ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.86သရေ | 2.96အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 2.93စပိန် (n) | 2.18သရေ | 3.55ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:10 | 3.14သြစတြေးလျ | 1.97သရေ | 3.38Japan | 18 | |
Jun 5 21:45 | 2.36အင်ဒိုနီးရှား | 2.18သရေ | 4.17တရုတ် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 5.00ဘာရိန်း | 1.96သရေ | 2.41ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.37Oman | 1.93သရေ | 3.26Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.80ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.97သရေ | 2.85ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 4.14Iraq | 2.03သရေ | 2.58Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.74Kuwait | 1.97သရေ | 2.88Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.31Korea DPR (n) | 2.00သရေ | 3.14Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 3.27Qatar | 2.02သရေ | 3.10Iran | 18 |
Jun 5 19:30 | 1.89စင်္ကာပူ | 2.34သရေ | 6.00Maldives | 14 | |
Jun 5 20:00 | 5.80ကမ္ဘောဒီးယား | 2.28သရေ | 1.96တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.78ဟောင်ကောင် | 2.49သရေ | 6.30Nepal | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.99ဂျော်ဂျီယာ | 2.23သရေ | 5.80ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.61အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.61သရေ | 8.40ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.66ဘီလာရုဇ် | 1.96သရေ | 4.21Kazakhstan | 18 |
Jun 6 01:30 | 3.27ဇာမာလက် | 2.06သရေ | 3.04Pyramids FC | 14 |
Jun 5 21:00 | 4.31ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 | 2.64သရေ | 1.96ရုရှား U21 | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.02တူရကီ U21 | 2.53သရေ | 4.34Montenegro U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 2.06Kazakhstan U21 | 2.30သရေ | 4.93အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 20:00 | 4.68Hadiya Hossana | 1.80သရေ | 2.61Mekelakeya | 12 | |
Jun 5 23:00 | 3.65Ethio Electric SC | 1.89သရေ | 2.86Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.87FC ထရော်ဟက်တန် | 2.46သရေ | 4.75IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 2.00ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 2.40သရေ | 4.22IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.84Landvetter IS | 2.60သရေ | 4.49Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.60FBK Balkan | 2.29သရေ | 3.02IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 03:15 | 1.65ဖစ်ကီယာ (w) | 2.89သရေ | 4.99Afturelding (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 1.96Grotta Seltjarnarnes (w) | 2.64သရေ | 3.81Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Jun 6 03:15 | 2.40Grindavik/Njardvik (w) | 2.47သရေ | 3.02KR Reykjavik (w) | 12 |
Jun 6 07:00 | 4.29အီကွေဒေါ | 1.93သရေ | 2.85ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 3.21Paraguay | 1.87သရေ | 3.91ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 4.91ချီလီ | 2.03သရေ | 2.47အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 3.46Botafogo Ribeirao Preto | 1.79သရေ | 3.65ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 07:10 | 2.56Once Caldas | 2.00သရေ | 4.30ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jun 6 09:15 | 3.32Millonarios Bogota | 1.97သရေ | 3.20အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jun 6 08:00 | 3.13San Antonio FC Ibarra | 1.85သရေ | 3.80ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 3.03ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.89သရေ | 3.80အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 2.06-0.25စပိန် (n) | 1.84+0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.690.00စပိန် (n) | 2.260.00ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 2.35-0.50စပိန် (n) | 1.64+0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.53+0.25စပိန် (n) | 2.58-0.25ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:30 | 1.81-1.25စင်္ကာပူ | 2.01+1.25Maldives | 14 | |
Jun 5 19:30 | 2.06-1.50စင်္ကာပူ | 1.76+1.50Maldives | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.81+1.25ကမ္ဘောဒီးယား | 2.01-1.25တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 2.16+1.00ကမ္ဘောဒီးယား | 1.68-1.00တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.94-1.50ဟောင်ကောင် | 1.88+1.50Nepal | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.72-1.25ဟောင်ကောင် | 2.11+1.25Nepal | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.93-1.25ဂျော်ဂျီယာ | 1.89+1.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.19-1.50ဂျော်ဂျီယာ | 1.66+1.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.65-1.00ဂျော်ဂျီယာ | 2.20+1.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.91-1.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.91+1.75ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.68-1.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 2.16+1.50ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.08-0.50ဘီလာရုဇ် | 1.74+0.50Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 01:00 | 1.78-0.25ဘီလာရုဇ် | 2.04+0.25Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 01:00 | 2.38-0.75ဘီလာရုဇ် | 1.54+0.75Kazakhstan | 18 |
Jun 6 01:30 | 2.040.00ဇာမာလက် | 1.820.00Pyramids FC | 14 | |
Jun 6 01:30 | 1.74+0.25ဇာမာလက် | 2.13-0.25Pyramids FC | 14 |
Jun 5 22:30 | 2.11-1.00Kazakhstan U21 | 1.78+1.00အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Jun 5 22:30 | 1.78-0.75Kazakhstan U21 | 2.11+0.75အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 20:00 | 1.79+0.50Hadiya Hossana | 1.99-0.50Mekelakeya | 12 | |
Jun 5 23:00 | 1.89+0.25Ethio Electric SC | 1.89-0.25Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.90-1.25FC ထရော်ဟက်တန် | 1.88+1.25IFK စကော့ဗ် FK | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.07-1.50FC ထရော်ဟက်တန် | 1.71+1.50IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.89-0.75ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 1.89+0.75IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 2.06-1.50Landvetter IS | 1.72+1.50Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.93-0.25FBK Balkan | 1.85+0.25IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 2.07+0.25အီကွေဒေါ | 1.83-0.25ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 1.73+0.50အီကွေဒေါ | 2.20-0.50ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.690.00အီကွေဒေါ | 1.490.00ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.06-0.25Paraguay | 1.84+0.25ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 1.700.00Paraguay | 2.250.00ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.40-0.50Paraguay | 1.61+0.50ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.85+0.75ချီလီ | 2.05-0.75အာဂျင်တီးနား | 18 | |
Jun 6 09:00 | 2.14+0.50ချီလီ | 1.77-0.50အာဂျင်တီးနား | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.57+1.00ချီလီ | 2.49-1.00အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 1.890.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.990.00ကော်ရီတီဘာ | 14 | |
Jun 6 05:00 | 2.36-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.61+0.25ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 08:00 | 1.94-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.88+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 2.03-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.79+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 | 1.750.00စပိန် (n) | 2.140.00ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 2.40-0.25စပိန် (n) | 1.59+0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Jun 6 03:00 | 1.39+0.25စပိန် (n) | 2.96-0.25ပြင်သစ် | 22 |
Jun 5 19:10 | 1.850.00သြစတြေးလျ | 2.010.00Japan | 18 | |
Jun 5 19:10 | 2.58-0.25သြစတြေးလျ | 1.49+0.25Japan | 18 | |
Jun 5 21:45 | 1.96-0.25အင်ဒိုနီးရှား | 1.90+0.25တရုတ် | 18 | |
Jun 5 21:45 | 2.35-0.50အင်ဒိုနီးရှား | 1.60+0.50တရုတ် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.85+0.25ဘာရိန်း | 2.01-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 3.040.00ဘာရိန်း | 1.350.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.970.00Oman | 1.890.00Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.47+0.25Oman | 2.63-0.25Jordan | 18 | |
Jun 5 23:59 | 2.260.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.650.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.59+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.36-0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.71+0.25Iraq | 2.17-0.25Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.530.00Iraq | 1.510.00Korea Republic | 18 | |
Jun 6 02:15 | 2.230.00Kuwait | 1.670.00Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.59+0.25Kuwait | 2.36-0.25Palestine | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.990.00Korea DPR (n) | 1.870.00Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.49+0.25Korea DPR (n) | 2.58-0.25Kyrgyzstan | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.990.00Qatar | 1.870.00Iran | 18 | |
Jun 6 02:15 | 1.47+0.25Qatar | 2.63-0.25Iran | 18 |
Jun 5 19:30 | 1.89-0.50စင်္ကာပူ | 1.93+0.50Maldives | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.87+0.50ကမ္ဘောဒီးယား | 1.95-0.50တာဂျီကစ္စတန် | 14 | |
Jun 5 20:00 | 1.77-0.50ဟောင်ကောင် | 2.05+0.50Nepal | 14 | |
Jun 5 23:59 | 1.98-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 1.84+0.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.55-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 2.36+0.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 18 | |
Jun 5 23:59 | 1.93-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား | 1.89+0.75ရဝမ်ဒါ | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.14-0.25ဘီလာရုဇ် | 1.69+0.25Kazakhstan | 18 | |
Jun 6 01:00 | 1.500.00ဘီလာရုဇ် | 2.470.00Kazakhstan | 18 |
Jun 6 01:30 | 2.010.00ဇာမာလက် | 1.850.00Pyramids FC | 14 |
Jun 5 21:00 | 2.16+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 | 1.68-0.25ရုရှား U21 | 14 | |
Jun 6 01:00 | 2.01-0.50တူရကီ U21 | 1.81+0.50Montenegro U21 | 14 |
Jun 5 22:30 | 1.74-0.25Kazakhstan U21 | 2.13+0.25အန်ဒိုရာU21 | 14 |
Jun 5 20:00 | 1.69+0.25Hadiya Hossana | 2.09-0.25Mekelakeya | 12 | |
Jun 5 23:00 | 2.160.00Ethio Electric SC | 1.640.00Ethiopia Nigd Bank | 12 |
Jun 6 01:00 | 1.86-0.50FC ထရော်ဟက်တန် | 1.92+0.50IFK စကော့ဗ် FK | 14 |
Jun 6 00:30 | 1.81-0.25ဆိုဗတ်စ်ဗေါ့ ဂေါ့ဖ် | 1.97+0.25IFK ကာလ်ရှမ် | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.83-0.50Landvetter IS | 1.95+0.50Bergdalens IK | 12 | |
Jun 6 01:00 | 1.730.00FBK Balkan | 2.050.00IFK Hassleholm | 12 |
Jun 6 07:00 | 1.64+0.25အီကွေဒေါ | 2.31-0.25ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.440.00အီကွေဒေါ | 1.570.00ဘရာဇီး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 1.740.00Paraguay | 2.160.00ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 07:00 | 2.51-0.25Paraguay | 1.54+0.25ဥရုဂွေး | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.92+0.25ချီလီ | 1.96-0.25အာဂျင်တီးနား | 18 | |
Jun 6 09:00 | 1.57+0.50ချီလီ | 2.44-0.50အာဂျင်တီးနား | 18 |
Jun 6 05:00 | 1.870.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.990.00ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 6 07:10 | 2.08-0.25Once Caldas | 1.74+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jun 6 09:15 | 1.950.00Millonarios Bogota | 1.870.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Jun 6 08:00 | 1.710.00San Antonio FC Ibarra | 2.120.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
Jun 6 05:00 | 1.680.00ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.160.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 6 03:00 စပိန် (n) -vs- ပြင်သစ် | ||
1.442.00ဂိုးပေါ်် | 2.782.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 5 19:10 သြစတြေးလျ -vs- Japan | ||
---|---|---|
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 19:10 သြစတြေးလျ -vs- Japan | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 19:10 သြစတြေးလျ -vs- Japan | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 21:45 အင်ဒိုနီးရှား -vs- တရုတ် | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 21:45 အင်ဒိုနီးရှား -vs- တရုတ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 21:45 အင်ဒိုနီးရှား -vs- တရုတ် | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဘာရိန်း -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 Oman -vs- Jordan | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Iraq -vs- Korea Republic | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Kuwait -vs- Palestine | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Korea DPR (n) -vs- Kyrgyzstan | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
2.212.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 02:15 Qatar -vs- Iran | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 19:30 စင်္ကာပူ -vs- Maldives | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 19:30 စင်္ကာပူ -vs- Maldives | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ကမ္ဘောဒီးယား -vs- တာဂျီကစ္စတန် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ကမ္ဘောဒီးယား -vs- တာဂျီကစ္စတန် | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ဟောင်ကောင် -vs- Nepal | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 ဟောင်ကောင် -vs- Nepal | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 ဂျော်ဂျီယာ -vs- ဖာရိုးကျွန်းစု | ||
2.142.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 23:59 အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ရဝမ်ဒါ | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 23:59 အယ်လ်ဂျီးရီးယား -vs- ရဝမ်ဒါ | ||
2.063.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:00 ဘီလာရုဇ် -vs- Kazakhstan | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 6 01:30 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:30 ဇာမာလက် -vs- Pyramids FC | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 -vs- ရုရှား U21 | ||
---|---|---|
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် U21 -vs- ရုရှား U21 | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 တူရကီ U21 -vs- Montenegro U21 | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 6 01:00 တူရကီ U21 -vs- Montenegro U21 | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 22:30 Kazakhstan U21 -vs- အန်ဒိုရာU21 | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 22:30 Kazakhstan U21 -vs- အန်ဒိုရာU21 | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 5 20:00 Hadiya Hossana -vs- Mekelakeya | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 23:00 Ethio Electric SC -vs- Ethiopia Nigd Bank | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
