အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 14 19:00 | 1.24တရုတ် | 3.50Korea Republic | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.30New Zealand | 3.17Lebanon | 12 |
Aug 14 21:30 | 4.03ယူဂန်ဒါ | 1.15Mali | 9 | |
Aug 15 00:30 | 4.84အီဂျစ် | 1.10ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.40အင်ဂိုလာ | 2.66ဂီနီယာ | 9 |
Aug 15 00:30 | 2.12Latvia | 1.63Lithuania | 17 | |
Aug 15 00:00 | 1.36ဂရိ | 2.85Montenegro | 17 | |
Aug 15 02:00 | 1.10Italy | 5.76အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 00:00 | 2.00Poland | 1.71ဂျော်ဂျီယာ | 16 | |
Aug 15 03:00 | 2.53စပိန် | 1.45ပြင်သစ် | 19 |
Aug 14 19:30 | 1.81Shijiazhuang Xianglan | 1.89Hefei Kuangfeng | 5 |
Aug 14 20:30 | 1.32ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 3.08East Perth Eagles | 13 |
Aug 15 **:** | 3.77Chinese Taipei University | 1.22National Taiwan University of Arts BC | 2 |
Aug 14 19:00 | 1.71-8.00တရုတ် | 2.09+8.00Korea Republic | 12 | |
Aug 14 19:00 | 1.79-8.50တရုတ် | 2.01+8.50Korea Republic | 12 | |
Aug 14 19:00 | 1.90-9.00တရုတ် | 1.90+9.00Korea Republic | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.76-6.00New Zealand | 2.04+6.00Lebanon | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.90-6.50New Zealand | 1.90+6.50Lebanon | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.99-7.00New Zealand | 1.81+7.00Lebanon | 12 |
Aug 14 21:30 | 1.94+10.50ယူဂန်ဒါ | 1.84-10.50Mali | 9 | |
Aug 14 21:30 | 1.86+11.00ယူဂန်ဒါ | 1.92-11.00Mali | 9 | |
Aug 14 23:00 | 1.89+31.00Libya | 1.89-31.00တောင်ဆူဒန် | 8 | |
Aug 14 23:00 | 1.79+31.50Libya | 1.99-31.50တောင်ဆူဒန် | 8 | |
Aug 15 00:30 | 1.94+12.00အီဂျစ် | 1.84-12.00ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 00:30 | 1.84+12.50အီဂျစ် | 1.94-12.50ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.86-5.00အင်ဂိုလာ | 1.92+5.00ဂီနီယာ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.96-5.50အင်ဂိုလာ | 1.82+5.50ဂီနီယာ | 9 |
Aug 14 19:30 | 1.86-1.00Shijiazhuang Xianglan | 1.86+1.00Hefei Kuangfeng | 5 |
Aug 14 19:00 | 1.79-4.50တရုတ် | 2.01+4.50Korea Republic | 12 | |
Aug 14 19:00 | 1.90-5.00တရုတ် | 1.90+5.00Korea Republic | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.84-3.50New Zealand | 1.96+3.50Lebanon | 12 | |
Aug 14 23:59 | 1.94-4.00New Zealand | 1.86+4.00Lebanon | 12 |
Aug 14 21:30 | 1.95+5.50ယူဂန်ဒါ | 1.83-5.50Mali | 9 | |
Aug 14 23:00 | 1.86+17.50Libya | 1.92-17.50တောင်ဆူဒန် | 8 | |
Aug 15 00:30 | 1.94+6.50အီဂျစ် | 1.84-6.50ဆီနီဂေါ | 9 | |
Aug 15 02:00 | 1.98-2.50အင်ဂိုလာ | 1.80+2.50ဂီနီယာ | 9 |
Aug 15 00:30 | 1.78+1.50Latvia | 1.94-1.50Lithuania | 17 | |
Aug 15 00:30 | 1.87+1.00Latvia | 1.85-1.00Lithuania | 17 | |
Aug 15 00:00 | 1.95-3.50ဂရိ | 1.77+3.50Montenegro | 17 | |
Aug 15 00:00 | 1.86-3.00ဂရိ | 1.86+3.00Montenegro | 17 | |
Aug 15 00:00 | 1.77-2.50ဂရိ | 1.95+2.50Montenegro | 17 | |
Aug 15 02:00 | 1.74-5.50Italy | 1.99+5.50အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 02:00 | 1.98-7.00Italy | 1.75+7.00အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 02:00 | 1.89-6.50Italy | 1.83+6.50အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 02:00 | 1.81-6.00Italy | 1.91+6.00အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Aug 15 00:00 | 1.81+1.00Poland | 1.91-1.00ဂျော်ဂျီယာ | 16 | |
Aug 15 00:00 | 1.74+1.50Poland | 1.99-1.50ဂျော်ဂျီယာ | 16 | |
Aug 15 03:00 | 1.80+3.00စပိန် | 1.92-3.00ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:00 | 1.72+3.50စပိန် | 2.01-3.50ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:00 | 1.89+2.50စပိန် | 1.83-2.50ပြင်သစ် | 19 | |
Aug 15 03:00 | 1.99+2.00စပိန် | 1.74-2.00ပြင်သစ် | 19 |
Aug 14 19:30 | 1.96-1.00Shijiazhuang Xianglan | 1.76+1.00Hefei Kuangfeng | 5 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.74169.00ဂိုးပေါ်် | 2.04169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.94169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.79175.00ဂိုးပေါ်် | 1.99175.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.80142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
1.87143.00ဂိုးပေါ်် | 1.87143.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.87154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.79149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.85150.00ဂိုးပေါ်် | 1.89150.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.77144.50ဂိုးပေါ်် | 1.97144.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.85145.00ဂိုးပေါ်် | 1.89145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hefei Kuangfeng | ||
---|---|---|
1.85194.50ဂိုးပေါ်် | 1.85194.50ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.81189.00ဂိုးပေါ်် | 1.89189.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.86189.50ဂိုးပေါ်် | 1.84189.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.91190.00ဂိုးပေါ်် | 1.79190.00ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.97190.50ဂိုးပေါ်် | 1.74190.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
1.76188.50ဂိုးပေါ်် | 1.95188.50ဂိုးအောက် | 13 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.7484.50ဂိုးပေါ်် | 2.0484.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
1.8185.00ဂိုးပေါ်် | 1.9785.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.7986.50ဂိုးပေါ်် | 1.9986.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.8987.00ဂိုးပေါ်် | 1.8987.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.8571.50ဂိုးပေါ်် | 1.8971.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.9578.50ဂိုးပေါ်် | 1.7978.50ဂိုးအောက် | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.7974.50ဂိုးပေါ်် | 1.9574.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.8772.50ဂိုးပေါ်် | 1.8772.50ဂိုးအောက် | 9 |
Aug 14 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hefei Kuangfeng | ||
---|---|---|
1.7895.00ဂိုးပေါ်် | 1.9295.00ဂိုးအောက် | 5 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 00:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 15 00:00 ဂရိ -vs- Montenegro | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 15 02:00 Italy -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 15 00:00 Poland -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 15 03:00 စပိန် -vs- ပြင်သစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Aug 15 **:** Chinese Taipei University -vs- National Taiwan University of Arts BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 2 |
Aug 14 19:00 တရုတ် -vs- Korea Republic | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 23:59 New Zealand -vs- Lebanon | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Aug 14 21:30 ယူဂန်ဒါ -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 14 23:00 Libya -vs- တောင်ဆူဒန် | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Aug 15 00:30 အီဂျစ် -vs- ဆီနီဂေါ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 02:00 အင်ဂိုလာ -vs- ဂီနီယာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Aug 15 00:30 Latvia -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 15 00:00 ဂရိ -vs- Montenegro | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Aug 15 02:00 Italy -vs- အာဂျင်တီးနား | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 15 00:00 Poland -vs- ဂျော်ဂျီယာ | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Aug 15 03:00 စပိန် -vs- ပြင်သစ် | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Aug 14 20:30 ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် -vs- East Perth Eagles | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။