运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/10 21:45 | 4.20吉尔吉斯斯坦 | 3.46和局 | 1.74阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.53乌兹别克斯坦 | 3.64和局 | 5.70卡塔尔 | 16 | |
6/10 23:59 | 1.19伊朗 | 5.90和局 | 11.00北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.28约旦 | 2.97和局 | 3.07伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.23巴勒斯坦(中) | 2.89和局 | 3.26阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.02沙特阿拉伯 | 3.05和局 | 3.58澳大利亚 | 18 |
6/10 21:00 | 1.88马来西亚 | 3.20和局 | 3.59越南 | 12 | |
6/10 21:00 | 2.30孟加拉国 | 3.06和局 | 2.78新加坡 | 12 | |
6/10 23:00 | 3.85土库曼尼斯坦 | 3.01和局 | 1.89Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 11.50阿富汗(中) | 6.20和局 | 1.14叙利亚 | 11 | |
6/11 01:30 | 4.78也门(中) | 3.13和局 | 1.69黎巴嫩 | 12 |
6/11 02:45 | 3.27芬兰 | 3.11和局 | 2.20波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 4.55拉脱维亚 | 3.17和局 | 1.83阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.34罗马尼亚 | 4.72和局 | 7.90塞浦路斯 | 22 |
6/10 21:00 | 2.74乌克兰U20(中) | 3.24和局 | 2.23美国U19 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.50肯尼亚(中) | 3.62和局 | 5.50查德 | 14 | |
6/10 23:59 | 4.09阿塞拜疆 | 3.25和局 | 1.76匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.01斯洛文尼亚 | 3.05和局 | 3.38波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 4.26白俄罗斯 | 3.36和局 | 1.70俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.95瑞典 | 3.15和局 | 3.44阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.45英格兰 | 3.81和局 | 5.80塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 3.58卢森堡 | 2.90和局 | 2.01爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.13北爱尔兰 | 2.91和局 | 3.23冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.33斯洛伐克(中) | 2.99和局 | 2.78以色列 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.31希腊 | 4.36和局 | 7.70保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.78美国 | 3.03和局 | 2.31瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.23墨西哥(中) | 3.13和局 | 2.82土耳其 | 18 |
6/10 23:30 | 1.47墨西哥U20 | 3.92和局 | 5.20刚果U20 | 14 |
6/10 23:00 | 1.55AC奥卢(中) | 3.77和局 | 4.69PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.53奥地利U21 | 3.76和局 | 4.96匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.48摩尔多瓦U21 | 3.47和局 | 5.30安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 2.03克罗地亚U21 | 3.35和局 | 3.01瑞典U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 2.13爱尔兰共和国U21 | 3.21和局 | 2.93卡塔尔U23 | 14 |
6/11 00:30 | 3.68拉后姆 | 3.44和局 | 1.79艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.24奥尼沙拉 | 3.62和局 | 2.51連多姆 | 14 |
6/10 23:30 | 1.74格鲁吉亚U19 | 3.43和局 | 3.92阿美尼亞U19 | 12 |
6/10 23:00 | 2.40Ethio Electric SC | 2.75和局 | 2.69Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 3.28IFK呂勒奧 | 3.27和局 | 1.85皮特奥 | 12 |
6/11 04:00 | 1.73玻利维亚 | 3.51和局 | 4.57智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.46乌拉圭 | 3.86和局 | 7.20委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.63阿根廷 | 3.51和局 | 5.40哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.40巴西 | 4.16和局 | 7.70巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 3.27秘鲁 | 2.83和局 | 2.36厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 4.03纽西兰 | 3.29和局 | 1.76乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.06加拿大 | 3.02和局 | 3.28科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 3.72圣基茨和尼维斯 | 3.41和局 | 1.79格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.41古巴 | 4.20和局 | 5.70百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.01海地(中) | 3.21和局 | 3.21库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.08聖路西亞(中) | 3.37和局 | 2.91巴巴多斯 | 8 | |
6/11 07:00 | 1.99牙买加 | 3.10和局 | 3.39瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.44圭亚那 | 3.75和局 | 6.20蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.39巴拿马 | 4.01和局 | 6.40尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 2.21萨尔瓦多 | 2.97和局 | 3.01苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.34波多黎各 | 4.75和局 | 6.00圣文森及格林纳丁 | 12 |
6/11 06:00 | 1.43布卡拉曼格 | 3.64和局 | 6.60茨高 | 12 |
6/10 21:45 | 4.40吉尔吉斯斯坦 | 2.18和局 | 2.29阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.25乌兹别克斯坦 | 2.08和局 | 5.10卡塔尔 | 16 | |
6/10 23:59 | 1.56伊朗 | 2.73和局 | 8.60北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.77约旦 | 1.99和局 | 3.87伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.97巴勒斯坦(中) | 1.88和局 | 3.94阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.72沙特阿拉伯 | 1.96和局 | 4.11澳大利亚 | 18 |
6/10 21:00 | 2.32马来西亚 | 2.13和局 | 4.53越南 | 12 | |
6/10 21:00 | 2.95孟加拉国 | 2.07和局 | 3.34新加坡 | 12 | |
6/10 23:00 | 4.66土库曼尼斯坦 | 1.96和局 | 2.52Thailand | 14 | |
6/11 01:30 | 5.00也门(中) | 1.96和局 | 2.42黎巴嫩 | 12 |
6/11 02:45 | 3.82芬兰 | 2.01和局 | 2.75波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 4.80拉脱维亚 | 1.91和局 | 2.56阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.82罗马尼亚 | 2.39和局 | 6.50塞浦路斯 | 22 |
6/10 21:00 | 3.28乌克兰U20(中) | 2.28和局 | 2.64美国U19 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.13肯尼亚(中) | 2.13和局 | 5.40查德 | 14 | |
6/10 23:59 | 4.45阿塞拜疆 | 2.07和局 | 2.41匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.53斯洛文尼亚 | 2.05和局 | 4.18波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 4.54白俄罗斯 | 2.13和局 | 2.31俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 2.36瑞典 | 2.18和局 | 4.18阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.12英格兰 | 2.15和局 | 5.30塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 4.26卢森堡 | 1.91和局 | 2.74爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.76北爱尔兰 | 1.99和局 | 3.91冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.94斯洛伐克(中) | 2.02和局 | 3.50以色列 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.91希腊 | 2.28和局 | 6.30保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 3.45美国 | 2.08和局 | 2.84瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.73墨西哥(中) | 2.18和局 | 3.36土耳其 | 18 |
6/10 23:30 | 2.13墨西哥U20 | 2.27和局 | 4.70刚果U20 | 14 |
6/10 23:00 | 2.09AC奥卢(中) | 2.33和局 | 4.66PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 2.17奥地利U21 | 2.28和局 | 4.48匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 2.02摩尔多瓦U21 | 2.10和局 | 5.50安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 2.58克罗地亚U21 | 2.26和局 | 3.41瑞典U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 2.67爱尔兰共和国U21 | 2.14和局 | 3.34卡塔尔U23 | 14 |
6/11 00:30 | 3.93拉后姆 | 2.31和局 | 2.30艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.69奥尼沙拉 | 2.53和局 | 2.82連多姆 | 14 |
6/10 23:30 | 2.21格鲁吉亚U19 | 2.29和局 | 4.29阿美尼亞U19 | 12 |
6/10 23:00 | 3.17Ethio Electric SC | 1.83和局 | 3.43Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 3.60IFK呂勒奧 | 2.28和局 | 2.30皮特奥 | 12 |
6/11 04:00 | 2.35玻利维亚 | 2.17和局 | 4.66智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.11乌拉圭 | 2.09和局 | 6.60委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.35阿根廷 | 2.02和局 | 5.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.99巴西 | 2.23和局 | 6.60巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 4.01秘鲁 | 1.84和局 | 3.22厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 4.55纽西兰 | 2.14和局 | 2.30乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.59加拿大 | 2.06和局 | 3.99科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 3.96圣基茨和尼维斯 | 2.28和局 | 2.32格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.98古巴 | 2.41和局 | 4.95百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.38海地(中) | 2.19和局 | 4.07库拉索 | 12 | |
6/11 07:00 | 2.58牙买加 | 2.07和局 | 3.96瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.95圭亚那 | 2.21和局 | 6.40蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.94巴拿马 | 2.27和局 | 6.00尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 3.03萨尔瓦多 | 1.98和局 | 3.49苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.79波多黎各 | 2.62和局 | 5.50圣文森及格林纳丁 | 12 |
6/11 06:00 | 2.06布卡拉曼格 | 2.04和局 | 6.80茨高 | 12 |
6/10 21:45 | 1.96+0.75吉尔吉斯斯坦 | 1.92-0.75阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.16+0.50吉尔吉斯斯坦 | 1.74-0.50阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.62+1.00吉尔吉斯斯坦 | 2.35-1.00阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.04-1.00乌兹别克斯坦 | 1.84+1.00卡塔尔 | 16 | |
6/10 21:45 | 1.69-0.75乌兹别克斯坦 | 2.23+0.75卡塔尔 | 16 | |
6/10 23:59 | 1.81-1.75伊朗 | 2.07+1.75北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.11-2.00伊朗 | 1.78+2.00北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.67-1.50伊朗 | 2.26+1.50北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.94-0.25约旦 | 1.94+0.25伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.26-0.50约旦 | 1.67+0.50伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.540.00约旦 | 2.510.00伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.90-0.25巴勒斯坦(中) | 1.98+0.25阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.21-0.50巴勒斯坦(中) | 1.70+0.50阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.580.00巴勒斯坦(中) | 2.420.00阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.02-0.50沙特阿拉伯 | 1.86+0.50澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.71-0.25沙特阿拉伯 | 2.20+0.25澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.40-0.75沙特阿拉伯 | 1.59+0.75澳大利亚 | 18 |
6/10 21:00 | 1.89-0.50马来西亚 | 1.93+0.50越南 | 12 | |
6/10 21:00 | 1.730.00孟加拉国 | 2.090.00新加坡 | 12 | |
6/10 23:00 | 1.94+0.50土库曼尼斯坦 | 1.88-0.50Thailand | 14 | |
6/10 23:00 | 2.28+0.25土库曼尼斯坦 | 1.60-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 1.73+2.25阿富汗(中) | 2.09-2.25叙利亚 | 11 | |
6/11 01:30 | 1.83+0.75也门(中) | 1.99-0.75黎巴嫩 | 12 |
6/11 02:45 | 2.04+0.25芬兰 | 1.86-0.25波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.74+0.50芬兰 | 2.19-0.50波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.54+0.75芬兰 | 2.56-0.75波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.610.00芬兰 | 1.520.00波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.08+0.50拉脱维亚 | 1.82-0.50阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.77+0.75拉脱维亚 | 2.14-0.75阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.49+0.25拉脱维亚 | 1.57-0.25阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.54+1.00拉脱维亚 | 2.56-1.00阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.82-1.25罗马尼亚 | 2.08+1.25塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.08-1.50罗马尼亚 | 1.82+1.50塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.40-1.75罗马尼亚 | 1.61+1.75塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.54-1.00罗马尼亚 | 2.56+1.00塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.91-2.50塞尔维亚 | 1.99+2.50安道尔 | 5 | |
6/11 02:45 | 2.17-2.75塞尔维亚 | 1.75+2.75安道尔 | 5 |
6/10 23:30 | 1.89-1.00墨西哥U20 | 1.97+1.00刚果U20 | 14 | |
6/10 23:30 | 2.11-1.25墨西哥U20 | 1.76+1.25刚果U20 | 14 |
6/10 23:00 | 2.03-1.00AC奥卢(中) | 1.79+1.00PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/10 23:00 | 1.79-0.75AC奥卢(中) | 2.03+0.75PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.81-0.75奥地利U21 | 2.01+0.75匈牙利U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.99-1.00奥地利U21 | 1.83+1.00匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.95-1.00摩尔多瓦U21 | 1.83+1.00安道尔U21 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.67-0.75摩尔多瓦U21 | 2.12+0.75安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 1.91-0.25克罗地亚U21 | 1.91+0.25瑞典U21 | 14 | |
6/10 22:30 | 1.580.00克罗地亚U21 | 2.310.00瑞典U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.98-0.25爱尔兰共和国U21 | 1.84+0.25卡塔尔U23 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.630.00爱尔兰共和国U21 | 2.230.00卡塔尔U23 | 14 |
6/11 00:30 | 1.79+0.75拉后姆 | 2.03-0.75艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 00:30 | 2.04+0.50拉后姆 | 1.78-0.50艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.800.00奥尼沙拉 | 2.020.00連多姆 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.09-0.25奥尼沙拉 | 1.73+0.25連多姆 | 14 |
6/10 23:30 | 1.73-0.50格鲁吉亚U19 | 2.09+0.50阿美尼亞U19 | 12 |
6/10 23:00 | 1.770.00Ethio Electric SC | 2.010.00Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 1.94+0.50IFK呂勒奧 | 1.84-0.50皮特奥 | 12 |
6/11 04:00 | 1.98-0.75玻利维亚 | 1.92+0.75智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 1.73-0.50玻利维亚 | 2.20+0.50智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 2.36-1.00玻利维亚 | 1.63+1.00智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.85-1.00乌拉圭 | 2.05+1.00委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.21-1.25乌拉圭 | 1.72+1.25委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.63-0.75乌拉圭 | 2.36+0.75委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.87-0.75阿根廷 | 2.03+0.75哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.21-1.00阿根廷 | 1.72+1.00哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.63-0.50阿根廷 | 2.36+0.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.04-1.25巴西 | 1.86+1.25巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.69-1.00巴西 | 2.26+1.00巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.38-1.50巴西 | 1.62+1.50巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.310.00秘鲁 | 1.660.00厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 1.83+0.25秘鲁 | 2.07-0.25厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.78-0.25秘鲁 | 1.46+0.25厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 1.82+0.75纽西兰 | 2.00-0.75乌克兰 | 14 | |
6/11 05:00 | 2.07+0.50纽西兰 | 1.75-0.50乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.05-0.50加拿大 | 1.77+0.50科特迪瓦 | 14 | |
6/11 08:30 | 1.75-0.25加拿大 | 2.07+0.25科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 2.04+0.50圣基茨和尼维斯 | 1.78-0.50格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.99-1.25古巴 | 1.83+1.25百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.00-0.50海地(中) | 1.82+0.50库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.620.00聖路西亞(中) | 2.250.00巴巴多斯 | 8 | |
6/11 07:00 | 1.98-0.50牙买加 | 1.84+0.50瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.83-1.00圭亚那 | 1.99+1.00蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 2.01-1.25巴拿马 | 1.81+1.25尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.630.00萨尔瓦多 | 2.230.00苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.98-1.50波多黎各 | 1.84+1.50圣文森及格林纳丁 | 12 | |
6/11 10:00 | 1.91-3.00洪都拉斯 | 1.91+3.00安提瓜和巴布达 | 5 |
6/11 06:00 | 1.84-1.00布卡拉曼格 | 1.98+1.00茨高 | 12 |
6/10 21:45 | 1.99+0.25吉尔吉斯斯坦 | 1.87-0.25阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.64+0.50吉尔吉斯斯坦 | 2.28-0.50阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.80-0.25乌兹别克斯坦 | 2.06+0.25卡塔尔 | 16 | |
6/10 21:45 | 2.23-0.50乌兹别克斯坦 | 1.67+0.50卡塔尔 | 16 | |
6/10 23:59 | 1.88-0.75伊朗 | 1.98+0.75北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.35-1.00伊朗 | 1.60+1.00北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.19-0.25约旦 | 1.70+0.25伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.610.00约旦 | 2.330.00伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.650.00巴勒斯坦(中) | 2.260.00阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.36-0.25巴勒斯坦(中) | 1.59+0.25阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.20-0.25沙特阿拉伯 | 1.69+0.25澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.550.00沙特阿拉伯 | 2.440.00澳大利亚 | 18 |
6/10 21:00 | 1.92-0.25马来西亚 | 1.90+0.25越南 | 12 | |
6/10 21:00 | 1.780.00孟加拉国 | 2.040.00新加坡 | 12 | |
6/10 23:00 | 1.78+0.25土库曼尼斯坦 | 2.04-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 1.69+1.00阿富汗(中) | 2.14-1.00叙利亚 | 11 | |
6/11 01:30 | 1.86+0.25也门(中) | 1.96-0.25黎巴嫩 | 12 |
6/11 02:45 | 1.69+0.25芬兰 | 2.20-0.25波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.360.00芬兰 | 1.590.00波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.44+0.50芬兰 | 2.72-0.50波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.83+0.25拉脱维亚 | 2.03-0.25阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.51+0.50拉脱维亚 | 2.53-0.50阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.960.00拉脱维亚 | 1.370.00阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.81-0.50罗马尼亚 | 2.05+0.50塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.19-0.75罗马尼亚 | 1.70+0.75塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.45-0.25罗马尼亚 | 2.69+0.25塞浦路斯 | 22 |
6/10 21:00 | 1.64+0.25乌克兰U20(中) | 2.21-0.25美国U19 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.12-0.50肯尼亚(中) | 1.71+0.50查德 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.96+0.25阿塞拜疆 | 1.90-0.25匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.57+0.50阿塞拜疆 | 2.40-0.50匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.13-0.25斯洛文尼亚 | 1.74+0.25波黑 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.490.00斯洛文尼亚 | 2.580.00波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 2.01+0.25白俄罗斯 | 1.85-0.25俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.63+0.50白俄罗斯 | 2.29-0.50俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.97-1.00丹麦 | 1.89+1.00立陶宛 | 16 | |
6/11 01:00 | 1.59-0.75丹麦 | 2.36+0.75立陶宛 | 16 | |
6/11 01:00 | 2.03-0.25瑞典 | 1.83+0.25阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.450.00瑞典 | 2.690.00阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.11-0.50英格兰 | 1.76+0.50塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.68-0.25英格兰 | 2.21+0.25塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.71+0.25卢森堡 | 2.17-0.25爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.490.00卢森堡 | 1.530.00爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.23-0.25北爱尔兰 | 1.67+0.25冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.600.00北爱尔兰 | 2.350.00冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.750.00斯洛伐克(中) | 2.120.00以色列 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.36-0.25斯洛伐克(中) | 1.59+0.25以色列 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.90-0.50希腊 | 1.96+0.50保加利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.28-0.75希腊 | 1.64+0.75保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.140.00美国 | 1.730.00瑞士 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.59+0.25美国 | 2.36-0.25瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 1.720.00墨西哥(中) | 2.160.00土耳其 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.33-0.25墨西哥(中) | 1.61+0.25土耳其 | 18 |
6/10 23:30 | 2.12-0.50墨西哥U20 | 1.75+0.50刚果U20 | 14 |
6/10 23:00 | 1.75-0.25AC奥卢(中) | 2.07+0.25PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.82-0.25奥地利U21 | 2.00+0.25匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.66-0.25摩尔多瓦U21 | 2.13+0.25安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 1.640.00克罗地亚U21 | 2.210.00瑞典U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.680.00爱尔兰共和国U21 | 2.160.00卡塔尔U23 | 14 |
6/11 00:30 | 1.87+0.25拉后姆 | 1.95-0.25艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.860.00奥尼沙拉 | 1.960.00連多姆 | 14 |
6/10 23:30 | 1.86-0.25格鲁吉亚U19 | 1.96+0.25阿美尼亞U19 | 12 |
6/10 23:00 | 1.800.00Ethio Electric SC | 1.980.00Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 1.80+0.25IFK呂勒奧 | 1.98-0.25皮特奥 | 12 |
6/11 04:00 | 1.93-0.25玻利维亚 | 1.95+0.25智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 2.33-0.50玻利维亚 | 1.63+0.50智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.09-0.50乌拉圭 | 1.79+0.50委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.64-0.25乌拉圭 | 2.31+0.25委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.81-0.25阿根廷 | 2.07+0.25哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.33-0.50阿根廷 | 1.63+0.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.98-0.50巴西 | 1.90+0.50巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.40-0.75巴西 | 1.59+0.75巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.190.00秘鲁 | 1.720.00厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 1.50+0.25秘鲁 | 2.61-0.25厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 1.91+0.25纽西兰 | 1.91-0.25乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.12-0.25加拿大 | 1.71+0.25科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 1.86+0.25圣基茨和尼维斯 | 1.96-0.25格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.97-0.50古巴 | 1.85+0.50百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.99-0.25海地(中) | 1.83+0.25库拉索 | 12 | |
6/11 07:00 | 2.12-0.25牙买加 | 1.71+0.25瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.59-0.25圭亚那 | 2.29+0.25蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.93-0.50巴拿马 | 1.89+0.50尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.760.00萨尔瓦多 | 2.060.00苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.78-0.50波多黎各 | 2.04+0.50圣文森及格林纳丁 | 12 | |
6/11 10:00 | 1.88-1.25洪都拉斯 | 1.94+1.25安提瓜和巴布达 | 5 |
6/11 06:00 | 2.05-0.50布卡拉曼格 | 1.77+0.50茨高 | 12 |
6/10 21:45 吉尔吉斯斯坦 -对- 阿联酋 | ||
---|---|---|
1.852.50大 | 2.012.50小 | 18 |
6/10 21:45 吉尔吉斯斯坦 -对- 阿联酋 | ||
2.092.75大 | 1.772.75小 | 18 |
6/10 21:45 吉尔吉斯斯坦 -对- 阿联酋 | ||
1.622.25大 | 2.312.25小 | 18 |
6/10 21:45 乌兹别克斯坦 -对- 卡塔尔 | ||
1.952.25大 | 1.912.25小 | 16 |
6/10 21:45 乌兹别克斯坦 -对- 卡塔尔 | ||
1.622.00大 | 2.312.00小 | 16 |
6/10 23:59 伊朗 -对- 北韩 | ||
2.023.00大 | 1.843.00小 | 18 |
6/10 23:59 伊朗 -对- 北韩 | ||
1.792.75大 | 2.072.75小 | 18 |
6/10 23:59 伊朗 -对- 北韩 | ||
2.293.25大 | 1.633.25小 | 18 |
6/11 02:15 约旦 -对- 伊拉克 | ||
2.052.25大 | 1.812.25小 | 18 |
6/11 02:15 约旦 -对- 伊拉克 | ||
1.722.00大 | 2.162.00小 | 18 |
6/11 02:15 约旦 -对- 伊拉克 | ||
2.292.50大 | 1.632.50小 | 18 |
6/11 02:15 巴勒斯坦(中) -对- 阿曼 | ||
2.042.00大 | 1.822.00小 | 18 |
6/11 02:15 巴勒斯坦(中) -对- 阿曼 | ||
1.671.75大 | 2.231.75小 | 18 |
6/11 02:15 巴勒斯坦(中) -对- 阿曼 | ||
