Сегодня (25) | Воскресенье Июн 15 (9) | Понедельник Июн 16 (0) | Вторник Июн 17 (0) | Среда Июн 18 (0) | Четверг Июн 19 (0) | Пятница Июн 20 (0) | Далее (8) |
3-1 2H 22' | 1.012Sollentuna FK | 9.40Ничья | 40.00IFK Stocksund | 9 |
1-0 2H 25' | 1.069ЙЁНЧЁПИНГС СЁДРА | 6.20Ничья | 40.00Oskarshamns AIK | 9 | |
0-2 2H 25' | 38.00Skovde AIK | 8.80Ничья | 1.02Torslanda IK | 9 |
0-0 2H 21' | 3.15Jonsereds IF | 1.85Ничья | 3.40Lindome GIF | 9 | |
2-2 2H 24' | 2.25Onsala BK | 2.09Ничья | 4.39Qviding FIF | 9 | |
0-1 1H 24' | 6.00Hogaborgs BK | 3.59Ничья | 1.41Linero IF | 17 | |
0-0 1H 27' | 3.19Kiruna FF | 2.81Ничья | 2.07Boden City FC | 15 |
2-0 2H 22' | IK Tord | Ничья | Grebbestads IF | 8 | |
0-0 2H 21' | Jonsereds IF | Ничья | Lindome GIF | 9 | |
0-1 1H 24' | 14.00Hogaborgs BK | 4.05Ничья | 1.20Linero IF | 17 | |
0-0 1H 27' | 4.67Kiruna FF | 1.52Ничья | 3.56Boden City FC | 15 |
Июн 14 21:00 | 2.05ФАЛЬКЕНБЕРГС | 3.27Ничья | 3.47ХЕЛЬСИНБОРГ | 19 | |
Июн 14 21:00 | 2.17ЭСТЕРСУНД | 3.22Ничья | 3.22IK Oddevold | 19 | |
Июн 14 21:00 | 1.93КАЛЬМАР | 3.45Ничья | 3.66ЛАНДСКРУНА | 19 | |
Июн 14 23:00 | 3.08Umea FC | 3.21Ничья | 2.25СУНДСВАЛЛЬ | 19 |
Июн 14 22:00 | 2.14Gefle IF | 3.10Ничья | 2.75Assyriska FF | 15 | |
Июн 14 22:00 | 2.57Hammarby TFF | 3.17Ничья | 2.23IF Karlstad | 15 | |
Июн 14 22:00 | 2.87IFK Haninge | 3.49Ничья | 1.93Nordic United FC | 15 |
Июн 14 22:00 | 2.24FC Rosengard | 3.20Ничья | 2.55ЮНГШИЛЕ | 15 | |
Июн 14 22:00 | 1.36ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 4.08Ничья | 5.70Husqvarna FF | 15 | |
Июн 14 22:00 | 1.65Norrby IF (n) | 3.44Ничья | 3.94Eskilsminne IF | 15 |
Июн 14 21:00 | 2.12Kungsangens IF | 3.26Ничья | 2.67FC Gute | 13 |
Июн 14 21:00 | 2.50ФАЛЬКЕНБЕРГС | 2.15Ничья | 3.90ХЕЛЬСИНБОРГ | 19 | |
Июн 14 21:00 | 2.63ЭСТЕРСУНД | 2.10Ничья | 3.78IK Oddevold | 19 | |
Июн 14 21:00 | 2.44КАЛЬМАР | 2.21Ничья | 3.87ЛАНДСКРУНА | 19 | |
Июн 14 23:00 | 3.64Umea FC | 2.12Ничья | 2.66СУНДСВАЛЛЬ | 19 |
Июн 14 22:00 | 2.69Gefle IF | 2.14Ничья | 3.19Assyriska FF | 15 | |
Июн 14 22:00 | 2.92Hammarby TFF | 2.23Ничья | 2.77IF Karlstad | 15 | |
Июн 14 22:00 | 3.17IFK Haninge | 2.39Ничья | 2.39Nordic United FC | 15 |
Июн 14 22:00 | 2.67FC Rosengard | 2.24Ничья | 3.01ЮНГШИЛЕ | 15 | |
Июн 14 22:00 | 1.92ЭНГЕЛЬХОЛЬМС | 2.33Ничья | 4.99Husqvarna FF | 15 | |
Июн 14 22:00 | 2.14Norrby IF (n) | 2.28Ничья | 4.06Eskilsminne IF | 15 |
Июн 14 21:00 | 2.56Kungsangens IF | 2.28Ничья | 3.10FC Gute | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?