Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 17 08:30 | 1.23Oklahoma City Thunder | 3.85Indiana Pacers | 19 |
Jun 17 02:00 | 1.35BC Legia Warszawa | 2.92MKS Start Lublin | 18 |
Jun 17 09:10 | 1.15Boca Juniors Basquet | 4.70Ferro Carril Oeste Basquet | 18 |
Jun 17 08:00 | 1.34Gigantes de Carolina BC | 3.00Criollos de Caguas BC | 12 |
Jun 17 07:30 | 1.89Caimanes del Llano | 1.81Toros del Valle | 7 | |
Jun 17 09:30 | 1.02Caribbean Storm Islands | 9.33Cimarrones del Choco | 7 |
Jun 17 08:00 | 1.71Reales de La Vega | 2.00Soles de Santo Domingo Este | 16 | |
Jun 17 08:30 | 1.87Titanes del Distrito Nacional | 1.83Leones de Santo Domingo | 15 |
Jun 17 07:30 | 1.20River Plate Basquet | 4.03Central Entrerriano | 8 | |
Jun 17 08:00 | 1.31Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 3.12SC Alejandro Korn | 7 | |
Jun 17 08:30 | 1.17Gimnasia y Esgrima de Rosario | 4.33Los Indios de Moreno BC | 7 |
Jun 17 06:00 | 1.70APAB Blumenau BC | 2.01ABLUJHE Basquete | 10 |
Jun 17 08:30 | 1.84+2.50Shai Gilgeous Alexander | 1.98-2.50Tyrese Haliburton | 2 | |
Jun 17 08:30 | 1.99-1.50Jalen Williams | 1.83+1.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.93+0.50Alex Caruso | 1.89-0.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 17 08:30 | 1.79-1.50Chet Holmgren | 2.03+1.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.03-2.50Isaiah Hartenstein | 1.79+2.50Myles Turner | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.91-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.91+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 17 08:30 | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.04+0.50Jalen Williams | 1.78-0.50Aaron Nesmith | 3 |
Jun 17 07:30 | 1.85+1.00Caimanes del Llano | 1.87-1.00Toros del Valle | 7 | |
Jun 17 09:30 | 1.87-18.00Caribbean Storm Islands | 1.85+18.00Cimarrones del Choco | 7 |
Jun 17 06:00 | 1.81-2.00APAB Blumenau BC | 1.91+2.00ABLUJHE Basquete | 10 | |
Jun 17 06:00 | 1.91-2.50APAB Blumenau BC | 1.81+2.50ABLUJHE Basquete | 10 | |
Jun 17 06:00 | 2.00-3.00APAB Blumenau BC | 1.73+3.00ABLUJHE Basquete | 10 |
Jun 17 02:00 | 1.95-3.50BC Legia Warszawa | 1.77+3.50MKS Start Lublin | 18 | |
Jun 17 02:00 | 1.87-3.00BC Legia Warszawa | 1.85+3.00MKS Start Lublin | 18 | |
Jun 17 02:00 | 1.79-2.50BC Legia Warszawa | 1.93+2.50MKS Start Lublin | 18 |
Jun 17 07:30 | 1.74+1.00Caimanes del Llano | 1.99-1.00Toros del Valle | 7 | |
Jun 17 09:30 | 1.87-10.50Caribbean Storm Islands | 1.85+10.50Cimarrones del Choco | 7 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.79223.50Acima | 2.05223.50Abaixo | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.84224.00Acima | 2.00224.00Abaixo | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.90224.50Acima | 1.94224.50Abaixo | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.95225.00Acima | 1.89225.00Abaixo | 19 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.8151.50Acima | 1.9951.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8634.50Acima | 1.9434.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.8736.50Acima | 1.9336.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.7616.50Acima | 2.0416.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.7418.50Acima | 2.0618.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9414.50Acima | 1.8614.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.698.50Acima | 2.128.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.896.50Acima | 1.916.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9416.50Acima | 1.8616.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9412.50Acima | 1.8612.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8410.50Acima | 1.9610.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.693.50Acima | 2.123.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.843.50Acima | 1.963.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9934.50Acima | 1.8134.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9917.50Acima | 1.8117.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8415.50Acima | 1.9615.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0419.50Acima | 1.7619.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0923.50Acima | 1.7123.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.6913.50Acima | 2.1213.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.966.50Acima | 1.846.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8110.50Acima | 1.9910.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.818.50Acima | 1.998.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9910.50Acima | 1.8110.50Abaixo | 2 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.75166.00Acima | 1.96166.00Abaixo | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.90167.50Acima | 1.80167.50Abaixo | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.80166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.84167.00Acima | 1.86167.00Abaixo | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.96168.00Acima | 1.75168.00Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.95152.50Acima | 1.76152.50Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.90152.00Acima | 1.80152.00Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.84151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.79151.00Acima | 1.91151.00Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.75150.50Acima | 1.96150.50Abaixo | 18 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.88178.50Acima | 1.82178.50Abaixo | 12 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.78177.50Acima | 1.92177.50Abaixo | 12 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.93179.00Acima | 1.77179.00Abaixo | 12 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.83178.00Acima | 1.87178.00Abaixo | 12 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.75174.50Acima | 1.96174.50Abaixo | 12 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.88151.50Acima | 1.82151.50Abaixo | 7 |
Jun 17 09:30 Caribbean Storm Islands -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.84171.00Acima | 1.86171.00Abaixo | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.75170.00Acima | 1.96170.00Abaixo | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.90171.50Acima | 1.80171.50Abaixo | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.80170.50Acima | 1.90170.50Abaixo | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.86171.00Acima | 1.84171.00Abaixo | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90173.50Acima | 1.80173.50Abaixo | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.76172.00Acima | 1.95172.00Abaixo | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.85173.00Acima | 1.85173.00Abaixo | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.80172.50Acima | 1.90172.50Abaixo | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.96174.00Acima | 1.75174.00Abaixo | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.80154.50Acima | 1.90154.50Abaixo | 8 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
1.84152.50Acima | 1.86152.50Abaixo | 8 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.84131.00Acima | 1.86131.00Abaixo | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85133.50Acima | 1.85133.50Abaixo | 7 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
---|---|---|
1.92155.50Acima | 1.78155.50Abaixo | 10 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
1.81154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 10 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
1.76154.00Acima | 1.95154.00Abaixo | 10 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
1.87155.00Acima | 1.83155.00Abaixo | 10 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.78108.50Acima | 2.04108.50Abaixo | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.86109.00Acima | 1.96109.00Abaixo | 19 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.93109.50Acima | 1.89109.50Abaixo | 19 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.9683.50Acima | 1.7583.50Abaixo | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.8783.00Acima | 1.8383.00Abaixo | 18 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
1.8082.50Acima | 1.9082.50Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.8575.00Acima | 1.8575.00Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.9575.50Acima | 1.7675.50Abaixo | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.7874.50Acima | 1.9274.50Abaixo | 18 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.8475.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 7 |
Jun 17 09:30 Caribbean Storm Islands -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.8685.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.8183.50Acima | 1.8983.50Abaixo | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.9584.50Acima | 1.7684.50Abaixo | 16 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.8884.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8085.00Acima | 1.9085.00Abaixo | 15 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8885.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.7975.50Acima | 1.9175.50Abaixo | 8 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.8165.50Acima | 1.8965.50Abaixo | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8266.50Acima | 1.8866.50Abaixo | 7 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 19 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 2 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 09:30 Caribbean Storm Islands -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 19 |
Jun 17 02:00 BC Legia Warszawa -vs- MKS Start Lublin | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 17 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jun 17 08:00 Gigantes de Carolina BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 17 07:30 Caimanes del Llano -vs- Toros del Valle | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 09:30 Caribbean Storm Islands -vs- Cimarrones del Choco | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 16 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 15 |
Jun 17 07:30 River Plate Basquet -vs- Central Entrerriano | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 8 |
Jun 17 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 08:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 7 |
Jun 17 06:00 APAB Blumenau BC -vs- ABLUJHE Basquete | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?