Today (8) | Sexta-feira Jun 27 (0) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Mais (0) |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Jun 27 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.7521.50Acima | 2.0721.50Abaixo | 2 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Jun 27 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8017.50Acima | 2.0217.50Abaixo | 2 |
Jun 27 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Jun 27 07:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 07:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 10:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 27 10:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?