Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 13 03:00 | 5.30Czechia U21 | 4.07Seri | 1.54England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 9.20Finland U21 | 5.80Seri | 1.24Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.26Germany U21 | 5.80Seri | 8.60Slovenia U21 | 22 |
Jun 13 03:00 | 2.01CD Mirandes | 3.33Seri | 3.54Real Racing Club | 22 |
Jun 13 01:30 | 2.10Ceramica Cleopatra FC | 2.90Seri | 3.33National Bank of Egypt SC | 14 |
Jun 13 01:00 | 2.10Hassleholms IF | 3.15Seri | 2.80BK Olympic | 14 |
Jun 13 01:00 | 1.50Landvetter IS | 3.95Seri | 4.28IF Boljan Falkenberg | 12 | |
Jun 13 01:00 | 1.45Motala AIF | 4.09Seri | 4.56IFK Kumla | 12 |
Jun 13 07:30 | 1.98New York City FC | 3.52Seri | 3.43Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:00 | 2.28Red Bull Bragantino | 3.13Seri | 3.30Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 3.32Vitoria BA | 3.11Seri | 2.28Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.31Fortaleza | 3.15Seri | 3.21Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.33Gremio Porto Alegre | 3.00Seri | 3.34Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.99Atletico Mineiro | 3.24Seri | 4.00Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.81Sao Paulo | 3.24Seri | 5.00Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 3.67Deportes Iquique | 3.37Seri | 1.88Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 1.69America de Cali | 3.20Seri | 4.61Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 3.07Santa Fe Bogota | 2.95Seri | 2.19Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.34Alianza Atletico Sullana | 4.15Seri | 7.40Comerciantes Unidos | 14 |
Jun 13 06:00 | 2.13Cerro Largo | 2.97Seri | 3.38Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.28Fortaleza C.E.I.F. | 4.71Seri | 7.70Leones FC | 12 |
Jun 13 04:30 | 1.44Guayaquil City FC | 3.71Seri | 6.30Independiente Juniors | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.09CA Vinotinto Quito | 2.93Seri | 3.30San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 03:00 | 4.79Czechia U21 | 2.40Seri | 2.09England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 6.90Finland U21 | 2.70Seri | 1.70Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.68Germany U21 | 2.81Seri | 6.60Slovenia U21 | 22 |
Jun 13 03:00 | 2.58CD Mirandes | 2.13Seri | 3.77Real Racing Club | 22 |
Jun 13 01:30 | 2.97Ceramica Cleopatra FC | 1.86Seri | 4.04National Bank of Egypt SC | 14 |
Jun 13 01:00 | 2.61Hassleholms IF | 2.16Seri | 3.26BK Olympic | 14 |
Jun 13 01:00 | 1.93Landvetter IS | 2.54Seri | 4.18IF Boljan Falkenberg | 12 | |
Jun 13 01:00 | 1.96Motala AIF | 2.48Seri | 4.20IFK Kumla | 12 |
Jun 13 07:30 | 2.34New York City FC | 2.36Seri | 4.00Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:00 | 2.84Red Bull Bragantino | 2.06Seri | 4.09Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 4.15Vitoria BA | 2.00Seri | 2.92Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.95Fortaleza | 2.06Seri | 3.88Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 3.11Gremio Porto Alegre | 1.95Seri | 4.04Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.68Atletico Mineiro | 2.05Seri | 4.54Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.61Sao Paulo | 1.97Seri | 5.20Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 4.01Deportes Iquique | 2.24Seri | 2.34Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 2.38America de Cali | 1.99Seri | 5.00Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 3.89Santa Fe Bogota | 2.03Seri | 2.68Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.96Alianza Atletico Sullana | 2.25Seri | 5.90Comerciantes Unidos | 14 |
Jun 13 06:00 | 2.75Cerro Largo | 2.01Seri | 4.16Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.78Fortaleza C.E.I.F. | 2.39Seri | 7.00Leones FC | 12 |
Jun 13 04:30 | 1.99Guayaquil City FC | 2.11Seri | 6.80Independiente Juniors | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.76CA Vinotinto Quito | 1.94Seri | 4.09San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 03:00 | 1.93+1.00Czechia U21 | 1.97-1.00England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.20+0.75Czechia U21 | 1.73-0.75England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.69+1.25Czechia U21 | 2.26-1.25England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.51+1.50Czechia U21 | 2.63-1.50England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.97+1.75Finland U21 | 1.93-1.75Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.20+1.50Finland U21 | 1.73-1.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.68+2.00Finland U21 | 2.28-2.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.49+1.25Finland U21 | 1.57-1.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.93-1.75Germany U21 | 1.97+1.75Slovenia U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.76-1.50Germany U21 | 2.16+1.50Slovenia U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.26-2.00Germany U21 | 1.69+2.00Slovenia U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.59-1.25Germany U21 | 2.44+1.25Slovenia U21 | 22 |
Jun 13 01:30 | 1.91-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.95+0.25National Bank of Egypt SC | 14 | |
Jun 13 01:30 | 1.530.00Ceramica Cleopatra FC | 2.490.00National Bank of Egypt SC | 14 |
Jun 13 01:00 | 1.96-0.25Hassleholms IF | 1.82+0.25BK Olympic | 14 | |
Jun 13 01:00 | 1.630.00Hassleholms IF | 2.170.00BK Olympic | 14 |
Jun 13 01:00 | 1.91-1.00Landvetter IS | 1.87+1.00IF Boljan Falkenberg | 12 | |
Jun 13 01:00 | 2.04-1.25Motala AIF | 1.74+1.25IFK Kumla | 12 |
Jun 13 07:30 | 1.96-0.50New York City FC | 1.94+0.50Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 2.20-0.75New York City FC | 1.73+0.75Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 1.71-0.25New York City FC | 2.23+0.25Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:00 | 1.93-0.25Red Bull Bragantino | 1.97+0.25Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.26-0.50Red Bull Bragantino | 1.69+0.50Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.590.00Red Bull Bragantino | 2.440.00Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.94+0.25Vitoria BA | 1.96-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.69+0.50Vitoria BA | 2.26-0.50Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.400.00Vitoria BA | 1.610.00Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.01-0.25Fortaleza | 1.89+0.25Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.29-0.50Fortaleza | 1.67+0.50Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 1.600.00Fortaleza | 2.420.00Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.96-0.25Gremio Porto Alegre | 1.94+0.25Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.31-0.50Gremio Porto Alegre | 1.66+0.50Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.630.00Gremio Porto Alegre | 2.360.00Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.98-0.50Atletico Mineiro | 1.92+0.50Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.71-0.25Atletico Mineiro | 2.23+0.25Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.36-0.75Atletico Mineiro | 1.63+0.75Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.04-0.75Sao Paulo | 1.86+0.75Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.80-0.50Sao Paulo | 2.11+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.58-1.00Sao Paulo | 1.53+1.00Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 2.01+0.50Deportes Iquique | 1.87-0.50Colo Colo | 14 | |
Jun 13 08:00 | 1.73+0.75Deportes Iquique | 2.17-0.75Colo Colo | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.90-1.25Alianza Atletico Sullana | 1.92+1.25Comerciantes Unidos | 14 | |
Jun 13 04:00 | 1.59-1.00Alianza Atletico Sullana | 2.29+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
Jun 13 06:00 | 1.76-0.25Cerro Largo | 2.06+0.25Montevideo Wanderers | 14 | |
Jun 13 06:00 | 2.12-0.50Cerro Largo | 1.71+0.50Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.68-1.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.16+1.25Leones FC | 12 |
Jun 13 03:00 | 1.80+0.50Czechia U21 | 2.08-0.50England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.26+0.25Czechia U21 | 1.67-0.25England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.53+0.75Czechia U21 | 2.53-0.75England U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.89+0.75Finland U21 | 1.99-0.75Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.23+0.50Finland U21 | 1.69-0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.57+1.00Finland U21 | 2.44-1.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.94-0.75Germany U21 | 1.94+0.75Slovenia U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.67-0.50Germany U21 | 2.26+0.50Slovenia U21 | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.36-1.00Germany U21 | 1.61+1.00Slovenia U21 | 22 |
Jun 13 03:00 | 2.07-0.25CD Mirandes | 1.79+0.25Real Racing Club | 22 | |
Jun 13 03:00 | 1.540.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 22 | |
Jun 13 03:00 | 2.56-0.50CD Mirandes | 1.50+0.50Real Racing Club | 22 |
Jun 13 01:30 | 1.620.00Ceramica Cleopatra FC | 2.280.00National Bank of Egypt SC | 14 |
Jun 13 01:00 | 1.660.00Hassleholms IF | 2.130.00BK Olympic | 14 |
Jun 13 01:00 | 1.66-0.25Landvetter IS | 2.13+0.25IF Boljan Falkenberg | 12 | |
Jun 13 01:00 | 1.95-0.50Motala AIF | 1.83+0.50IFK Kumla | 12 |
Jun 13 07:30 | 2.04-0.25New York City FC | 1.84+0.25Atlanta United | 18 | |
Jun 13 07:30 | 1.490.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
Jun 13 06:00 | 2.31-0.25Red Bull Bragantino | 1.64+0.25Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.610.00Red Bull Bragantino | 2.360.00Bahia | 18 | |
Jun 13 06:00 | 2.350.00Vitoria BA | 1.620.00Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:00 | 1.61+0.25Vitoria BA | 2.36-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jun 13 06:30 | 1.680.00Fortaleza | 2.250.00Santos | 18 | |
Jun 13 06:30 | 2.35-0.25Fortaleza | 1.62+0.25Santos | 18 | |
Jun 13 07:00 | 1.690.00Gremio Porto Alegre | 2.230.00Corinthians | 18 | |
Jun 13 07:00 | 2.44-0.25Gremio Porto Alegre | 1.57+0.25Corinthians | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.17-0.25Atletico Mineiro | 1.73+0.25Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.500.00Atletico Mineiro | 2.610.00Internacional RS | 18 | |
Jun 13 08:30 | 1.97-0.25Sao Paulo | 1.91+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Jun 13 08:30 | 2.58-0.50Sao Paulo | 1.51+0.50Vasco da Gama | 18 |
Jun 13 08:00 | 1.87+0.25Deportes Iquique | 1.99-0.25Colo Colo | 14 |
Jun 13 07:20 | 1.94-0.25America de Cali | 1.88+0.25Deportes Tolima | 14 | |
Jun 13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.19-0.25Atletico Nacional Medellin | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.95-0.50Alianza Atletico Sullana | 1.87+0.50Comerciantes Unidos | 14 |
Jun 13 06:00 | 2.19-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 14 |
Jun 13 04:00 | 1.78-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 2.04+0.50Leones FC | 12 |
Jun 13 04:30 | 1.98-0.50Guayaquil City FC | 1.84+0.50Independiente Juniors | 14 | |
Jun 13 08:00 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 1.64+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
---|---|---|
1.902.75Atas | 1.982.75Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
2.173.00Atas | 1.733.00Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
1.652.50Atas | 2.292.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
2.493.25Atas | 1.553.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
2.033.25Atas | 1.853.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.793.00Atas | 2.093.00Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.642.75Atas | 2.312.75Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
2.333.50Atas | 1.633.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
1.843.25Atas | 2.043.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
2.123.50Atas | 1.773.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
1.643.00Atas | 2.313.00Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
2.403.75Atas | 1.593.75Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.842.50Atas | 2.042.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
2.092.75Atas | 1.792.75Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
1.632.25Atas | 2.332.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
2.383.00Atas | 1.603.00Bawah | 22 |
Jun 13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
2.042.00Atas | 1.802.00Bawah | 14 |
Jun 13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
1.701.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jun 13 01:00 Hassleholms IF -vs- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.942.75Atas | 1.842.75Bawah | 14 |
Jun 13 01:00 Hassleholms IF -vs- BK Olympic | ||
1.772.50Atas | 2.012.50Bawah | 14 |
Jun 13 01:00 Landvetter IS -vs- IF Boljan Falkenberg | ||
---|---|---|
2.043.50Atas | 1.743.50Bawah | 12 |
Jun 13 01:00 Motala AIF -vs- IFK Kumla | ||
1.783.25Atas | 2.003.25Bawah | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.862.75Atas | 2.022.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
2.053.00Atas | 1.833.00Bawah | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
1.622.50Atas | 2.352.50Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
---|---|---|
2.072.25Atas | 1.812.25Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
1.782.00Atas | 2.112.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
2.402.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.912.00Atas | 1.972.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
2.192.25Atas | 1.722.25Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.621.75Atas | 2.351.75Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.802.00Atas | 2.082.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.402.50Atas | 1.592.50Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
2.062.00Atas | 1.822.00Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.741.75Atas | 2.161.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.812.00Atas | 2.072.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.611.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.062.00Atas | 1.822.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.731.75Atas | 2.171.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.442.25Atas | 1.572.25Bawah | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 2.012.50Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
2.072.75Atas | 1.792.75Bawah | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.862.25Atas | 1.942.25Bawah | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jun 13 04:00 Alianza Atletico Sullana -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.972.50Atas | 1.832.50Bawah | 14 |
Jun 13 04:00 Alianza Atletico Sullana -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.782.00Atas | 2.022.00Bawah | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Jun 13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 12 |
Jun 13 04:30 Guayaquil City FC -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.922.25Atas | 1.882.25Bawah | 14 |
Jun 13 04:30 Guayaquil City FC -vs- Independiente Juniors | ||
1.612.00Atas | 2.232.00Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.812.00Atas | 1.992.00Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.122.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jun 13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -vs- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jun 13 02:00 Rosario Central (R) -vs- Union de Santa Fe (R) | ||
1.812.00Atas | 1.972.00Bawah | 12 |
Jun 13 02:00 Velez Sarsfield (R) -vs- CA Tigre (R) | ||
1.882.25Atas | 1.902.25Bawah | 12 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
2.072.75Atas | 1.712.75Bawah | 12 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
---|---|---|
2.041.25Atas | 1.841.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
1.591.00Atas | 2.401.00Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
2.491.50Atas | 1.551.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.891.25Atas | 1.991.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
2.291.50Atas | 1.651.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.491.00Atas | 2.631.00Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
2.121.50Atas | 1.771.50Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
1.751.25Atas | 2.141.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
2.511.75Atas | 1.541.75Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.801.00Atas | 2.061.00Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
2.351.25Atas | 1.601.25Bawah | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
1.540.75Atas | 2.470.75Bawah | 22 |
Jun 13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
1.950.75Atas | 1.890.75Bawah | 14 |
Jun 13 01:00 Hassleholms IF -vs- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.721.00Atas | 2.061.00Bawah | 14 |
Jun 13 01:00 Landvetter IS -vs- IF Boljan Falkenberg | ||
---|---|---|
2.041.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 13 01:00 Motala AIF -vs- IFK Kumla | ||
2.041.50Atas | 1.741.50Bawah | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.071.25Atas | 1.811.25Bawah | 18 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
1.641.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.720.75Atas | 2.190.75Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
2.231.00Atas | 1.691.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.790.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
2.361.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.740.75Atas | 2.160.75Bawah | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
2.211.00Atas | 1.701.00Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.890.75Atas | 1.990.75Bawah | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.590.50Atas | 2.400.50Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.780.75Atas | 2.110.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
2.261.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.870.75Atas | 2.010.75Bawah | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
2.471.00Atas | 1.561.00Bawah | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.751.00Atas | 2.121.00Bawah | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Jun 13 09:20 Santa Fe Bogota -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.111.00Atas | 1.701.00Bawah | 14 |
Jun 13 04:00 Alianza Atletico Sullana -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.841.00Atas | 1.961.00Bawah | 14 |
Jun 13 06:00 Cerro Largo -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.070.75Bawah | 14 |
Jun 13 04:00 Fortaleza C.E.I.F. -vs- Leones FC | ||
---|---|---|
1.741.00Atas | 2.061.00Bawah | 12 |
Jun 13 04:30 Guayaquil City FC -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 14 |
Jun 13 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Jun 13 02:00 Estudiantes La Plata (R) -vs- Instituto Atletico Central Cordoba (R) | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.910.75Bawah | 12 |
Jun 13 02:00 Rosario Central (R) -vs- Union de Santa Fe (R) | ||
1.690.75Atas | 2.090.75Bawah | 12 |
Jun 13 02:00 Velez Sarsfield (R) -vs- CA Tigre (R) | ||
1.620.75Atas | 2.190.75Bawah | 12 |
Jun 13 06:00 Boca Juniors (R) -vs- Atletico Tucuman (R) | ||
1.761.00Atas | 2.021.00Bawah | 12 |
Jun 13 03:00 Czechia U21 -vs- England U21 | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Jun 13 03:00 Finland U21 -vs- Netherlands U21 | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Jun 13 03:00 Germany U21 -vs- Slovenia U21 | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Jun 13 03:00 CD Mirandes -vs- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 22 |
Jun 13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jun 13 01:00 Hassleholms IF -vs- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jun 13 01:00 Landvetter IS -vs- IF Boljan Falkenberg | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 13 01:00 Motala AIF -vs- IFK Kumla | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jun 13 07:30 New York City FC -vs- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Jun 13 06:00 Red Bull Bragantino -vs- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 13 06:00 Vitoria BA -vs- Cruzeiro | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 13 06:30 Fortaleza -vs- Santos | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 13 07:00 Gremio Porto Alegre -vs- Corinthians | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 13 08:30 Atletico Mineiro -vs- Internacional RS | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Jun 13 08:30 Sao Paulo -vs- Vasco da Gama | ||
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Jun 13 08:00 Deportes Iquique -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Jun 13 07:20 America de Cali -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
